BOULDER U15F
FinitoFinale · Abruzzo 2° prova di qualifica U15 (B) · Montesilvano
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGIOLAS Camilla | 2 | 2 | 0.0 |
| 2 | GRELLA Eva Luna | 1 | 3 | 0.0 |
| 3 | DELLE MONACHE Azzurra | 1 | 1 | 0.0 |
| 4 | POLIANDRI Giulia | 0 | 1 | 0.0 |
| 5 | PUPILLO Daria | 0 | 1 | 0.0 |
| 6 | CURTACCI Giorgia | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | DI ARCANGELO Lara | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | MADIA Irene | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | VISCONTI ALISTAR Sandra | 0 | 0 | 0.0 |
9 atleti classificati