BOULDER U15M
FinitoFinale · Abruzzo 2° prova di qualifica U15 (B) · Montesilvano
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUCCHI Arturo | 1 | 3 | 0.0 |
| 2 | DI BLASIO Giacomo | 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | ESPOSITO Francesco | 1 | 2 | 0.0 |
| 4 | CARBANI Aris Gabriel | 0 | 2 | 0.0 |
| 5 | ARACU Nicola | 0 | 2 | 0.0 |
| 6 | D'ANDREAGIOVANNI Tommaso | 0 | 1 | 0.0 |
| 7 | RUSSO Stefano | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | BOSIO Lorenzo | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | MASCIOVECCHIO Ludovico | 0 | 0 | 0.0 |
9 atleti classificati