GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Prato (PO) / BOULDER Senior F - Qualifica

BOULDER Senior F

Concluso

Qualifica · Prato (PO) · Prato

# Atleta T Z Punti
1 FIAMME ORO 0 0 1,000.0
2 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 0 0 800.0
3 ARRAMPICATA LIBERA ASD 0 0 650.0
4 S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. 0 0 550.0
5 AVS Brixen 0 0 510.0
6 ASD EL MANETON 0 0 470.0
7 ASD KOREN 0 0 430.0
8 ASD CLIMBERS TRIUGGIO 0 0 400.0
9 ASD IN OUT 0 0 370.0
10 FIAMME ORO 0 0 340.0
11 CRAZY CENTER A.S.D. 0 0 310.0
12 AVS PASSEIER 0 0 280.0
13 CLIMBERG ASD 0 0 260.0
14 AVS Meran 0 0 240.0
15 We Rock ASD 0 0 220.0
16 FIAMME ORO 0 0 200.0
17 ROCK BRESCIA ASD 0 0 180.0
18 B-SIDE SSD aRL 0 0 160.0
19 ESCAPE S.S.D. a R. L. 0 0 140.0
20 AVS Meran 0 0 120.0
21 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 0 0 100.0
22 AVS Bruneck 0 0 99.0
23 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 0 0 98.0
24 CUS CATANIA ASD 0 0 97.0
25 Centro Sportivo Aeronautica Militare 0 0 96.0
26 FIAMME ORO 0 0 95.0
27 CRAZY CENTER A.S.D. 0 0 94.0
28 ASD VERTIK AREA DOLOMITI 0 0 93.0
29 AVS Meran 0 0 92.0
30 PRO RECCO ARRAMPICATA ASD 0 0 91.0
31 BOULDER & CO Soc. Coop. aRL 0 0 90.0
32 K2 INDOOR ASD 0 0 89.0
33 CUS CATANIA ASD 0 0 88.0
34 AVS Meran 0 0 87.0
35 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 0 86.0
36 AVS Brixen 0 0 84.5
36 AVS Meran 0 0 84.5
38 RAGNI DI LECCO ASD 0 0 83.0
39 BETA HOUSE SSDRL 0 0 82.0
40 B-SIDE SSD aRL 0 0 81.0
41 IVREAOUTDOOR S.S.D. 0 0 80.0
42 RAGNI DI LECCO ASD 0 0 79.0
43 VERTICAL FORLI' SSD ARL 0 0 78.0
44 A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 0 0 77.0
45 CHALK NORRIS ASD 0 0 76.0
46 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 0 75.0
47 WE CLIMB ARRAMPICATA INDOOR 0 0 74.0
48 MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL 0 0 73.0
49 ETNA CLIMBING RAGALNA ASD 0 0 72.0
50 ASD LEZARD 0 0 71.0
51 VERTICAL FORLI' SSD ARL 0 0 70.0
52 U.S. PRIMIERO A.S.D. 0 0 69.0
53 A.S.D.GIOCO VERTICALE 0 0 68.0
54 VERTICAL FORLI' SSD ARL 0 0 67.0
55 ASD BIGWALLS 0 0 66.0
56 RAGNI DI LECCO ASD 0 0 65.0
57 ARRAMPICATA LIBERA ASD 0 0 64.0
58 ROCK DREAMS SSD aRL 0 0 63.0
59 ASD LEZARD 0 0 62.0
60 THE CHANGE CLIMBING 0 0 61.0
61 ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING 0 0 60.0
62 B-SIDE SSD aRL 0 0 59.0
63 THE CHANGE SSD ARL 0 0 58.0
64 CRAZY CENTER A.S.D. 0 0 56.5
64 ETNA CLIMBING RAGALNA ASD 0 0 56.5
66 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 0 54.5
66 GRUPPO ROCCIATORI VALDAGNESI I SOGATI ASD 0 0 54.5
68 THE FORGE CLIMB SSD A RL 0 0 53.0
69 GRUPPO ROCCIATORI VALDAGNESI I SOGATI ASD 0 0 52.0
70 ASD IN OUT 0 0 51.0
71 ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING 0 0 50.0
72 VERTICAL FORLI' SSD ARL 0 0 49.0
73 ASD Art Climb 0 0 48.0
74 ASD LEZARD 0 0 47.0
75 THE CHANGE CLIMBING 0 0 46.0
76 ASD IN OUT 0 0 45.0
77 ASD BIGWALLS 0 0 44.0
78 BLU VERTICALE MUZZERONE ASD 0 0 43.0
79 ROCK DREAMS SSD aRL 0 0 41.5
79 ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING 0 0 41.5
81 ROCK DREAMS SSD aRL 0 0 40.0
82 CHALK NORRIS ASD 0 0 39.0
83 THE FORGE CLIMB 0 0 38.0
84 ASD KING ROCK CLIMBING 0 0 36.5
84 ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING 0 0 36.5
86 ESCAPE S.S.D. a R. L. 0 0 35.0
87 VERTICAL FORLI' SSD ARL 0 0 34.0

87 atleti classificati