Eventi / Prato (PO) / BOULDER Senior F - Qualifica

BOULDER Senior F

Finito

Qualifica · Prato (PO) · Prato

# Atleta T Z Punti
1 MORONI Camilla 0 0 1,000.0
2 TESIO Giorgia 0 0 800.0
3 FOGU Miriam 0 0 650.0
4 MEDICI Giulia 0 0 550.0
5 EBNER Andrea 0 0 510.0
6 BENDAZZOLI Camilla 0 0 470.0
7 CAMPANA Petra 0 0 430.0
8 MONTICELLI Matilde 0 0 400.0
9 DAZIANO Irina 0 0 370.0
10 BATTISTELLA Viola 0 0 340.0
11 MABBONI Federica 0 0 310.0
12 KOFLER Vanessa 0 0 280.0
13 PREVITALI Giulia 0 0 260.0
14 BENAZZI Alina 0 0 240.0
15 DAL ZOTTO Caterina 0 0 220.0
16 COLLI Beatrice Anna 0 0 200.0
17 PAPETTI Federica 0 0 180.0
18 MANZO Giorgia 0 0 160.0
19 LAURETANO Elisa 0 0 140.0
20 RAINER Nora 0 0 120.0
21 ZURCHER Giada 0 0 100.0
22 NIEDERWOLFSGRUBER Evi 0 0 99.0
23 DI TOMMASO Giulia 0 0 98.0
24 ABATE Silvia 0 0 97.0
25 MATUELLA Francesca 0 0 96.0
26 NICELLI Savina 0 0 95.0
27 SCHWENK Ida Elisabeth Charlotte 0 0 94.0
28 BELLESINI Sofia 0 0 93.0
29 LARDSCHNEIDER Elisabeth 0 0 92.0
30 COSTAGUTA Giulia 0 0 91.0
31 VILLA Elisa 0 0 90.0
32 MAIULLARI Caterina 0 0 89.0
33 VINCI Clara 0 0 88.0
34 TROJER Lena 0 0 87.0
35 GIACHELLO Veronica 0 0 86.0
36 OLTRAMARI Rita 0 0 84.5
36 SANIN Jana 0 0 84.5
38 ROSA Giulia 0 0 83.0
39 ARIANI Olimpia 0 0 82.0
40 RAFFAELLI Emma 0 0 81.0
41 MANZOLI Alice 0 0 80.0
42 ALDE' Anna 0 0 79.0
43 MERCURIALI Arianna 0 0 78.0
44 STROCCHI Alice 0 0 77.0
45 GHISOLFI Giada 0 0 76.0
46 MOLINARO Sofia 0 0 75.0
47 GIUSEPPETTI Sara 0 0 74.0
48 ROGORA Chiara 0 0 73.0
49 BERNARDINI Giulia 0 0 72.0
50 GATTI Alessia 0 0 71.0
51 GUIETTI Samuela 0 0 70.0
52 BONAT Marta 0 0 69.0
53 MICHELIN Elena 0 0 68.0
54 ARCHETTI Valentina 0 0 67.0
55 PEDRETTI Gaia 0 0 66.0
56 PASSINI Giulia 0 0 65.0
57 MORETTINI Giulia 0 0 64.0
58 SENNI Nina 0 0 63.0
59 CREMONESE Licia 0 0 62.0
60 MARCHIONNE Vanessa 0 0 61.0
61 DE NICOLA Emma 0 0 60.0
62 BOLSI Sara 0 0 59.0
63 LUPINETTI Zaira 0 0 58.0
64 PIERI Marta 0 0 56.5
64 POMA Flavia 0 0 56.5
66 CARIBONI Gaia 0 0 54.5
66 PERIN Gaia 0 0 54.5
68 BERGAMELLI Viola 0 0 53.0
69 RANDON Linda 0 0 52.0
70 ALTARE Marta 0 0 51.0
71 ADRIANI Sabina 0 0 50.0
72 CASADEI TURRONI MONTI Emma 0 0 49.0
73 CEMIN Camilla 0 0 48.0
74 MACCHI Giulia 0 0 47.0
75 VITALE Lidia 0 0 46.0
76 MIGLIORE Chiara 0 0 45.0
77 CHIOLDIN Irene 0 0 44.0
78 PINZA Martina 0 0 43.0
79 GIUSTI Letizia 0 0 41.5
79 ILACQUA Sara 0 0 41.5
81 BIANCHI Elena 0 0 40.0
82 RAO Claudia 0 0 39.0
83 FENOCCHIO Francesca 0 0 38.0
84 CABILLI Olga 0 0 36.5
84 CIMINI Erika 0 0 36.5
86 CATTANEO Ludovica 0 0 35.0
87 CARPEGGIANI Olivia 0 0 34.0

87 atleti classificati