GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Pescara / BOULDER Senior M - Qualifica

BOULDER Senior M

Concluso

Qualifica · Pescara · Pescara

# Atleta T Z Punti
1 THE CHANGE SSD ARL 0 0 1,000.0
2 0 0 800.0
3 L`ARPIGLIO ASD 0 0 650.0
4 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 0 0 550.0
5 BLOCKLAND ASD 0 0 510.0
6 BLOCKLAND ASD 0 0 470.0
7 L`ARPIGLIO ASD 0 0 430.0
8 ASD ARRAMPICATA SPORTIVA RIVOLI 0 0 400.0
9 ANIME VERTICALI AVIS ASCOLI ASD 0 0 370.0
10 G.S. VV.F. FIAMME ROSSE 0 0 340.0
11 THE CHANGE CLIMBING 0 0 310.0
12 0 0 280.0
13 ASD MONDI VERTICALI 0 0 260.0
14 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 0 0 240.0
15 BLUE ROCK A.S.D. 0 0 220.0
16 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 0 0 200.0
17 ASD MONDI VERTICALI 0 0 180.0
18 THE CHANGE CLIMBING 0 0 160.0
19 BLOCKLAND ASD 0 0 140.0
20 ON SIGHT SSD ARL 0 0 120.0
21 THE CHANGE CLIMBING 0 0 100.0
22 A.S.D.BLOCKHAUS 0 0 99.0
23 THE CHANGE SSD ARL 0 0 98.0
24 THE CHANGE CLIMBING 0 0 97.0
25 BLUE ROCK A.S.D. 0 0 96.0
26 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 0 0 95.0
27 0 0 94.0
28 A.S.D.BLOCKHAUS 0 0 93.0
29 THE CHANGE CLIMBING 0 0 92.0
30 0 0 91.0
31 0 0 90.0
32 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 0 0 89.0
33 ASD ORSI MARSICANI CLIMBING 0 0 88.0
34 ZERO GRAVITY 0 0 87.0
35 A.S.D.BLOCKHAUS 0 0 86.0
36 BLOCKLAND ASD 0 0 85.0
37 ASD C.U.S. TORINO 0 0 84.0
38 BLOCKLAND ASD 0 0 83.0
39 THE CHANGE CLIMBING 0 0 82.0
40 THE CHANGE CLIMBING 0 0 81.0
41 ASD MONDI VERTICALI 0 0 80.0
42 MONKEY'S GARAGE INDOOR 0 0 79.0
43 THE CHANGE CLIMBING 0 0 78.0
44 0 0 77.0
45 0 0 76.0
46 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 0 0 75.0
47 0 0 74.0
48 THE CHANGE CLIMBING 0 0 73.0
49 0 0 72.0
50 THE CHANGE CLIMBING 0 0 71.0
51 0 0 70.0
52 ASD El Cap 0 0 69.0
53 THE CHANGE CLIMBING 0 0 68.0
54 THE CHANGE CLIMBING 0 0 67.0
55 THE CHANGE CLIMBING 0 0 66.0
56 BLOCKLAND ASD 0 0 65.0
57 ASD ORSI MARSICANI CLIMBING 0 0 64.0
58 ASD ORSI MARSICANI CLIMBING 0 0 63.0
59 MONKEY'S GARAGE INDOOR 0 0 62.0
60 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 0 0 61.0
61 0 0 60.0
62 0 0 59.0
63 ZERO GRAVITY 0 0 58.0

63 atleti classificati