BOULDER Senior F
FinitoQualifica · Pescara · Pescara
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCHIONNE Vanessa | 0 | 0 | 1,000.0 |
| 2 | ZURCHER Giada | 0 | 0 | 800.0 |
| 3 | D'ALONZO Lucia Carmen | 0 | 0 | 650.0 |
| 4 | DI TOMMASO Giulia | 0 | 0 | 550.0 |
| 5 | VITALE Lidia | 0 | 0 | 510.0 |
| 6 | BERNETTI Federica | 0 | 0 | 470.0 |
| 7 | LUPINETTI Zaira | 0 | 0 | 430.0 |
| 8 | DI FEBO Nicole | 0 | 0 | 400.0 |
| 9 | PARTENZA Laura | 0 | 0 | 370.0 |
| 10 | COCCIOLONE Valeria | 0 | 0 | 340.0 |
| 11 | CARNICELLI Michela | 0 | 0 | 310.0 |
| 12 | SACRIPANTI Valentina | 0 | 0 | 280.0 |
| 13 | CECAMORE Elena | 0 | 0 | 260.0 |
| 14 | RIDOLFI Mariagrazia | 0 | 0 | 240.0 |
| 15 | LEONE Nicla | 0 | 0 | 220.0 |
| 16 | DE ANGELIS Arianna | 0 | 0 | 200.0 |
| 17 | MAZZONI Michela | 0 | 0 | 180.0 |
| 18 | VEGA DE CARMINE Greta | 0 | 0 | 160.0 |
| 19 | BIANCADORO Giulia | 0 | 0 | 140.0 |
| 20 | PERROTTA Vittoria | 0 | 0 | 120.0 |
| 22 | SANTARELLI Beatrice | 0 | 0 | 99.0 |
| 23 | UCCI Martina | 0 | 0 | 98.0 |
| 24 | CAMPOSEO Chiara | 0 | 0 | 97.0 |
| 25 | GRAZIANI Valentina | 0 | 0 | 96.0 |
| 26 | FERRARA Sara | 0 | 0 | 95.0 |
| 27 | BAVA-PERSIA Sara | 0 | 0 | 94.0 |
| 28 | PARMEGIANI PALMIERI Lucrezia | 0 | 0 | 93.0 |
27 atleti classificati