GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Bressanone / BOULDER Senior M - Qualifica

BOULDER Senior M

Concluso

Qualifica · Bressanone · Bressanone

# Atleta T Z Punti
1 FIAMME ORO 0 0 1,000.0
2 FIAMME ORO 0 0 800.0
3 BLOCKLAND ASD 0 0 650.0
4 AVS PASSEIER 0 0 550.0
5 AVS St. Pauls 0 0 510.0
6 Just Climb! ASD 0 0 470.0
7 FIAMME ORO 0 0 430.0
8 B-SIDE SSD aRL 0 0 385.0
8 CRAZY CENTER A.S.D. 0 0 385.0
10 KADOINKATENA ASD 0 0 340.0
11 B-SIDE SSD aRL 0 0 295.0
11 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 0 0 295.0
13 ASD KOREN 0 0 260.0
14 AVS Meran 0 0 240.0
15 ESCAPE S.S.D. a R. L. 0 0 200.0
15 AVS Brixen 0 0 200.0
15 ASD Mad Climbers 0 0 200.0
18 AVS Bruneck 0 0 160.0
19 We Rock ASD 0 0 140.0
20 RAGNI DI LECCO ASD 0 0 120.0
21 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 0 0 100.0
22 BETA HOUSE SSDRL 0 0 99.0
23 ASD EL MANETON 0 0 98.0
24 ASD EL MANETON 0 0 97.0
25 FIAMME ORO 0 0 96.0
26 SISPORT S.S.D. A R.L. 0 0 95.0
27 ESCAPE S.S.D. a R. L. 0 0 94.0
28 ASD Art Climb 0 0 93.0
29 Adventure Factory ASD 0 0 91.5
29 S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. 0 0 91.5
31 ASD KING ROCK CLIMBING 0 0 90.0
32 ASD KING ROCK CLIMBING 0 0 89.0
33 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 0 0 88.0
34 CRAZY CENTER A.S.D. 0 0 87.0
35 B-SIDE SSD aRL 0 0 86.0
36 MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL 0 0 85.0
37 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 0 0 84.0
38 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 0 0 83.0
39 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 0 82.0
40 CLIMBERG ASD 0 0 81.0
41 VERTIKARCARE ASD 0 0 80.0
42 AVS Meran 0 0 79.0
43 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 0 0 78.0
44 BLOCK AL CUBO A.S.D. 0 0 77.0
45 B-SIDE SSD aRL 0 0 76.0
46 ASD ARRAMPICATORI FIEMME 0 0 75.0
47 ASD BOULDERBAR 0 0 74.0
48 B-SIDE SSD aRL 0 0 73.0
49 SISPORT S.S.D. A R.L. 0 0 72.0
50 VERTIKARCARE ASD 0 0 71.0
51 B-SIDE SSD aRL 0 0 70.0
52 ASD LEZARD 0 0 69.0
53 BLOCK AL CUBO A.S.D. 0 0 68.0
54 BLOCK AL CUBO A.S.D. 0 0 67.0
55 AVS Brixen 0 0 66.0
56 AVS BOZEN 0 0 65.0
57 AVS Meran 0 0 64.0
58 U.S. PRIMIERO A.S.D. 0 0 63.0
59 ASD BIGWALLS 0 0 62.0
60 AVS Meran 0 0 61.0
61 ANIME VERTICALI AVIS ASCOLI ASD 0 0 60.0
62 ASD KING ROCK CLIMBING 0 0 59.0
63 B-SIDE SSD aRL 0 0 57.5
63 AVS Meran 0 0 57.5
65 PARMA CLIMBING ASD 0 0 56.0
66 PASSAGGIO OBBLIGATO S.S.D.a 0 0 55.0
67 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 0 0 54.0
68 RAGNI DI LECCO ASD 0 0 52.5
68 B-SIDE SSD aRL 0 0 52.5
70 TRENTO BOULDER ASD 0 0 51.0
71 ASD BIGWALLS 0 0 50.0
72 ASD KING ROCK CLIMBING 0 0 48.5
72 STONE AGE SSD A RL 0 0 48.5
74 Centro Sportivo Aeronautica Militare 0 0 47.0
75 0 0 46.0
76 Xfighter Team ASD 0 0 44.5
76 FIAMME ORO 0 0 44.5
78 PARMA CLIMBING ASD 0 0 42.0
78 RAGNI DI LECCO ASD 0 0 42.0
78 AVS BOZEN 0 0 42.0
81 BLOCK AL CUBO A.S.D. 0 0 40.0
82 MOVIDA S.S.D. a r.l. 0 0 38.5
82 AVS Meran 0 0 38.5
84 SYNERGIKA SSD aRL 0 0 37.0
85 ASD ARCO CLIMBING 0 0 35.5
85 ASD KING ROCK CLIMBING 0 0 35.5
87 BLU VERTICALE MUZZERONE ASD 0 0 34.0
88 RAGNI DI LECCO ASD 0 0 33.0
89 CLIMBERG ASD 0 0 32.0
90 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 0 0 30.0
90 AVS Meran 0 0 30.0
90 ASD ARCO CLIMBING 0 0 30.0
93 B-SIDE SSD aRL 0 0 27.5
93 AVS St. Pauls 0 0 27.5
95 BOULDER CITY 0 0 25.5
95 RAGNI DI LECCO ASD 0 0 25.5
97 KUNDALINI S.S.D. S.R.L. 0 0 24.0
98 ASD KING ROCK CLIMBING 0 0 23.0
99 0 0 22.0
100 ASA CLIMBING ASD 0 0 10.5
100 AVS BOZEN 0 0 10.5
102 AVS Bruneck 0 0 0.0
103 G.S. VV.F. FIAMME ROSSE 0 0 0.0
104 Xfighter Team ASD 0 0 0.0
105 CUS CATANIA ASD 0 0 0.0
106 CLIMBERG ASD 0 0 0.0
107 0 0 0.0
108 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 0 0.0
109 ON SIGHT SSD ARL 0 0 0.0
110 AVS Brixen 0 0 0.0

110 atleti classificati