Eventi / Bressanone / BOULDER Senior F - Qualifica

BOULDER Senior F

Finito

Qualifica · Bressanone · Bressanone

# Atleta T Z Punti
1 MORONI Camilla 0 0 1,000.0
2 EBNER Andrea 0 0 800.0
3 BENDAZZOLI Camilla 0 0 650.0
4 BORELLA Anna 0 0 550.0
5 FOGU Miriam 0 0 510.0
6 CAMPANA Petra 0 0 470.0
7 PAPETTI Federica 0 0 430.0
8 ZANETTI Martina 0 0 400.0
9 RAINER Nora 0 0 370.0
10 ZANIBONI Cecilia 0 0 340.0
11 ARIANI Olimpia 0 0 310.0
12 MEDICI Giulia 0 0 280.0
13 MORANDINI Sara 0 0 260.0
14 D'ADDARIO Adelaide 0 0 240.0
15 NIEDERWOLFSGRUBER Evi 0 0 220.0
16 DAZIANO Irina 0 0 200.0
17 ALTON Giulia 0 0 180.0
18 COLLI Beatrice Anna 0 0 160.0
19 AMER Wafaa 0 0 140.0
20 SANDRINI Anais 0 0 120.0
21 MABBONI Federica 0 0 99.5
21 MAIR Katrin 0 0 99.5
23 LARDSCHNEIDER Elisabeth 0 0 98.0
24 RANDI Giulia 0 0 97.0
25 DI TOMMASO Giulia 0 0 96.0
26 BATTISTELLA Viola 0 0 95.0
27 OLTRAMARI Rita 0 0 94.0
28 MABBONI Alessia 0 0 93.0
29 DAL ZOTTO Caterina 0 0 92.0
30 LAURETANO Elisa 0 0 91.0
31 BELLESINI Sofia 0 0 90.0
32 MONTICELLI Matilde 0 0 89.0
33 ABATE Silvia 0 0 88.0
34 BONAT Marta 0 0 87.0
35 SCHWENK Ida Elisabeth Charlotte 0 0 86.0
36 ZURCHER Giada 0 0 85.0
37 CEMIN Camilla 0 0 84.0
38 COSTAGUTA Giulia 0 0 83.0
39 MANZOLI Alice 0 0 82.0
40 BENAZZI Alina 0 0 81.0
41 PREVITALI Giulia 0 0 80.0
42 ZAPPINI Greta 0 0 79.0
43 TIRLER Alexa 0 0 78.0
44 MANZO Giorgia 0 0 77.0
45 TROJER Lena 0 0 76.0
46 LADURNER Selina 0 0 75.0
47 ROSA Giulia 0 0 74.0
48 MOLINARO Sofia 0 0 73.0
49 GRITSCH Maja 0 0 72.0
50 STOVER WOLLEBAEK Mia 0 0 71.0
51 DI GIOVINE Daniela 0 0 70.0
52 MERENDI Ludovica 0 0 69.0
53 DE NICOLA Emma 0 0 68.0
54 BERNARDINI Giulia 0 0 67.0
55 ROSSI Ingrid 0 0 66.0
56 POMA Flavia 0 0 65.0
57 D'AMATO Ilaria 0 0 64.0
58 GATTI Alessia 0 0 63.0
59 PINZA Martina 0 0 62.0
60 ANTOLINI Camilla 0 0 61.0

60 atleti classificati