GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Uboldo / BOULDER Senior M - Qualifica

BOULDER Senior M

Concluso

Qualifica · Uboldo · Uboldo

# Atleta T Z Punti
1 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 0 1,000.0
2 STONE AGE SSD A RL 0 0 800.0
3 STONE AGE SSD A RL 0 0 650.0
4 ASD BOULDERBAR 0 0 550.0
5 ASD POLISPORTIVA SPORT VILLAGE 0 0 510.0
6 ASD Mad Climbers 0 0 470.0
7 Centro Sportivo Aeronautica Militare 0 0 430.0
8 FIAMME ORO 0 0 400.0
9 CHALK NORRIS ASD 0 0 340.0
9 RAGNI DI LECCO ASD 0 0 340.0
9 CHALK NORRIS ASD 0 0 340.0
12 ADRENALINE S.S.D. a R.L. 0 0 280.0
13 CLIMBERG ASD 0 0 260.0
14 ASD BIGWALLS 0 0 240.0
15 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 0 0 220.0
16 ADRENALINE S.S.D. a R.L. 0 0 200.0
17 ROCK'N FIRE A.S.D. 0 0 180.0
18 RAGNI DI LECCO ASD 0 0 160.0
19 TRENTO BOULDER ASD 0 0 140.0
20 ROCK'N FIRE A.S.D. 0 0 120.0
21 ADRENALINE S.S.D. a R.L. 0 0 100.0
22 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 0 99.0
23 KUNDALINI S.S.D. S.R.L. 0 0 97.5
23 GRIP HUNTERS A.S.D. 0 0 97.5
25 KUNDALINI S.S.D. S.R.L. 0 0 96.0
26 ADRENALINE S.S.D. a R.L. 0 0 94.5
26 STONE AGE SSD A RL 0 0 94.5
28 STONE AGE SSD A RL 0 0 93.0
29 RAGNI DI LECCO ASD 0 0 92.0
30 ADRENALINE S.S.D. a R.L. 0 0 91.0
31 STONE AGE SSD A RL 0 0 90.0
32 ROCK'N FIRE A.S.D. 0 0 89.0
33 ADRENALINE S.S.D. a R.L. 0 0 88.0
34 ASD KOREN 0 0 87.0
35 KUNDALINI S.S.D. S.R.L. 0 0 86.0
36 BOULDER & CO Soc. Coop. aRL 0 0 85.0
37 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 0 84.0
38 CLIMBERG ASD 0 0 83.0
39 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 0 82.0
40 RAGNI DI LECCO ASD 0 0 81.0
41 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 0 80.0
42 ASA CLIMBING ASD 0 0 79.0
43 ROCK'N FIRE A.S.D. 0 0 77.5
43 STONE AGE SSD A RL 0 0 77.5
45 ASD CLIMBERS TRIUGGIO 0 0 76.0
46 ASA CLIMBING ASD 0 0 75.0
47 ASA CLIMBING ASD 0 0 74.0
48 STONE AGE SSD A RL 0 0 72.0
48 KUNDALINI S.S.D. S.R.L. 0 0 72.0
48 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 0 72.0
51 ADRENALINE S.S.D. a R.L. 0 0 70.0
52 S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. 0 0 69.0
53 ASD POLISPORTIVA SPORT VILLAGE 0 0 68.0
54 ASD LEZARD 0 0 67.0
55 STONE AGE SSD A RL 0 0 66.0
56 RAGNI DI LECCO ASD 0 0 65.0
57 STONE AGE SSD A RL 0 0 64.0
58 STONE AGE SSD A RL 0 0 63.0
59 CLIMBERG ASD 0 0 62.0
60 ASA CLIMBING ASD 0 0 60.5
60 ASD BIGWALLS 0 0 60.5
62 KUNDALINI S.S.D. S.R.L. 0 0 59.0
63 ASD LEZARD 0 0 58.0
64 ASA CLIMBING ASD 0 0 57.0
65 STONE AGE SSD A RL 0 0 56.0
66 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 0 55.0
67 RAGNI DI LECCO ASD 0 0 54.0
68 GRAVITA`ZERO VIGNATE 0 0 53.0
69 CHALK NORRIS ASD 0 0 52.0
70 0 0 51.0
71 ROCK'N FIRE A.S.D. 0 0 50.0
72 ASD BIGWALLS 0 0 49.0
73 ADRENALINE S.S.D. a R.L. 0 0 48.0
74 ASD POLISPORTIVA SPORT VILLAGE 0 0 46.5
74 ASD POLISPORTIVA SPORT VILLAGE 0 0 46.5
76 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 0 45.0
77 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 0 44.0
78 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 0 42.5
78 PASSAGGIO OBBLIGATO S.S.D.a 0 0 42.5
80 CLIMBERG ASD 0 0 41.0
81 Just Climb! ASD 0 0 40.0
82 ASD Olimpic Climbing Sebino 0 0 39.0
83 LA PIETRA DI BISMANTOVA 0 0 38.0
84 RAGNI DI LECCO ASD 0 0 37.0
85 0 0 36.0
86 LA PIETRA DI BISMANTOVA 0 0 35.0
87 STONE AGE SSD A RL 0 0 34.0
88 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 0 33.0

88 atleti classificati