Coppa Italia 4° prova (S)
Arco, ITA
·
27/09/2026
·
Stagione 2026
Speed
57 iscritti
Classifica finale
SPEED Senior M + U17M — Classifica generale
| # | Atleta | Turno | Qualifica |
|---|---|---|---|
| 1 | ZURLONI Matteo | Qualifica | 5.103 · Caduta 1° |
| 2 | PONZINIBIO Francesco | Qualifica | 5.143 · 5.531 2° |
| 3 | GIORGIANNI Alessandro | Qualifica | 5.163 · 5.842 3° |
| 4 | ROBBIATI Luca | Qualifica | 5.169 · 5.379 4° |
| 5 | ZODDA Gian Luca | Qualifica | 5.242 · 5.268 5° |
| 6 | BADER Linus | Qualifica | 5.275 · 5.309 6° |
| 7 | BOULOS Alessandro | Qualifica | 5.335 · 7.354 7° |
| 8 | RONTINI Marco | Qualifica | 5.376 · 6.086 8° |
| 9 | FOSSALI Ludovico | Qualifica | 5.456 · 5.506 9° |
| 10 | GRAZIANI Samuele | Qualifica | 5.482 · 11.636 10° |
| 11 | EGIDI Adriano | Qualifica | 5.673 · Caduta 11° |
| 12 | BORTOLOTTO Andrea | Qualifica | 5.759 · Caduta 12° |
| 13 | RADAELLI Davide | Qualifica | 5.812 · 6.304 13° |
| 14 | MAGNI Tommaso | Qualifica | 5.824 · 6.260 14° |
| 15 | FERRANTI Francesco | Qualifica | 5.836 · Caduta 15° |
| 16 | TITI Jacopo | Qualifica | 5.868 · 6.151 16° |
| 17 | TREZZI Alessandro | Qualifica | 5.890 · 6.158 17° |
| 18 | ERRA Samuele | Qualifica | 6.130 · 7.192 18° |
| 19 | RAVAGLIA Ludovico | Qualifica | 6.172 · Caduta 19° |
| 20 | FARINELLI Lorenzo | Qualifica | 6.421 · 6.737 20° |
| 21 | SIGHINOLFI Federico | Qualifica | 6.799 · Caduta 21° |
| 22 | FOPPA PEDRETTI Emanuele | Qualifica | 7.045 · 7.092 22° |
| 23 | BUSCAINI Giacomo | Qualifica | 7.149 · Caduta 23° |
| 24 | CITTON Giovanni | Qualifica | 7.402 · 7.580 24° |
| 25 | CARRARINI Luca | Qualifica | 7.697 · 8.573 25° |
| 26 | VILLA Giorgio | Qualifica | 8.050 · Caduta 26° |
| 27 | DE FERRARI Federico Lev | Qualifica | 8.097 · 9.254 27° |
| 28 | TONINELLI Riccardo | Qualifica | 8.245 · 10.593 28° |
| 29 | COTTINI PELLIZZOLI Elio | Qualifica | 8.365 · 8.547 29° |
| 30 | LUPO Filippo | Qualifica | 8.700 · 9.797 30° |
| 31 | POTENZA Luca | Qualifica | 9.594 · Caduta 31° |
| 32 | CITTERIO Giorgio | Qualifica | 10.260 · 12.977 32° |
| 33 | PETROLO Giacomo | Qualifica | 11.823 · Caduta 33° |
Classifica Senior M (composta sul cammino della categoria)
| # | Atleta | Pos. generale |
|---|---|---|
| 1 | ZURLONI Matteo | — |
| 2 | BADER Linus | — |
| 3 | BOULOS Alessandro | — |
| 4 | BORTOLOTTO Andrea | — |
| 5 | PONZINIBIO Francesco | — |
| 6 | GIORGIANNI Alessandro | — |
| 7 | ROBBIATI Luca | — |
| 8 | FOSSALI Ludovico | — |
| 9 | ZODDA Gian Luca | — |
| 10 | GRAZIANI Samuele | — |
| 11 | RONTINI Marco | — |
| 12 | TITI Jacopo | — |
| 13 | EGIDI Adriano | — |
| 14 | RADAELLI Davide | — |
| 15 | MAGNI Tommaso | — |
| 16 | FERRANTI Francesco | — |
| 17 | TREZZI Alessandro | — |
| 18 | ERRA Samuele | — |
| 19 | RAVAGLIA Ludovico | — |
| 20 | FARINELLI Lorenzo | — |
| 21 | SIGHINOLFI Federico | — |
| 22 | FOPPA PEDRETTI Emanuele | — |
| 23 | BUSCAINI Giacomo | — |
| 24 | CITTON Giovanni | — |
| 25 | CARRARINI Luca | — |
| 26 | VILLA Giorgio | — |
| 27 | DE FERRARI Federico Lev | — |
| 28 | TONINELLI Riccardo | — |
| 29 | COTTINI PELLIZZOLI Elio | — |
| 30 | LUPO Filippo | — |
| 31 | POTENZA Luca | — |
| 32 | CITTERIO Giorgio | — |
| 33 | PETROLO Giacomo | — |
Classifica U17M (composta sul cammino della categoria)
| # | Atleta | Pos. generale |
|---|---|---|
| 1 | ERRA Samuele | — |
| 2 | FARINELLI Lorenzo | — |
| 3 | CITTON Giovanni | — |
| 4 | BUSCAINI Giacomo | — |
| 5 | RADAELLI Davide | — |
| 6 | TITI Jacopo | — |
| 7 | RAVAGLIA Ludovico | — |
| 8 | SIGHINOLFI Federico | — |
| 9 | CARRARINI Luca | — |
| 10 | VILLA Giorgio | — |
| 11 | DE FERRARI Federico Lev | — |
| 12 | COTTINI PELLIZZOLI Elio | — |
| 13 | LUPO Filippo | — |
| 14 | CITTERIO Giorgio | — |
| 15 | PETROLO Giacomo | — |
SPEED Senior F + U17F — Classifica generale
| # | Atleta | Turno | Qualifica |
|---|---|---|---|
| 1 | RANDI Giulia | Qualifica | 6.984 · Caduta 1° |
| 2 | STROCCHI Sara | Qualifica | 7.050 · 11.523 2° |
| 3 | FIORIO Agnese | Qualifica | 7.291 · 9.513 3° |
| 4 | VERONESI Sara | Qualifica | 7.779 · 8.109 4° |
| 5 | MENGOLI Eva | Qualifica | 7.866 · 9.351 5° |
| 6 | MARIANI Carolina | Qualifica | 8.300 · 13.771 6° |
| 7 | LUPINETTI Zaira | Qualifica | 8.435 · 13.711 7° |
| 8 | MARCELLI Alice | Qualifica | 8.453 · 9.914 8° |
| 9 | LUSETTI Elisa | Qualifica | 8.625 · 9.178 9° |
| 10 | MORTARINO Arianna | Qualifica | 8.827 · 10.193 10° |
| 11 | BERTACCHI SANVI' Ada | Qualifica | 8.885 · 9.047 11° |
| 12 | MILANI Sofia | Qualifica | 9.509 · 10.862 12° |
| 13 | DEL FABBRO Lucia | Qualifica | 9.523 · 10.222 13° |
| 14 | BELARDINELLI Rebecca | Qualifica | 9.639 · 11.780 14° |
| 15 | ROSIER Evelien Sofie N | Qualifica | 10.662 · 13.434 15° |
| 16 | LUGLI Alessia | Qualifica | 10.920 · 13.352 16° |
| 17 | GIUSTO Carolina | Qualifica | 10.980 · 11.442 17° |
| 18 | SANCINI Giulia | Qualifica | 11.793 · 13.528 18° |
| 19 | PAVIA Zoe | Qualifica | 11.915 · 13.978 19° |
| 20 | AREZZO Aurora Marie | Qualifica | 12.568 · 13.377 20° |
Classifica Senior F (composta sul cammino della categoria)
| # | Atleta | Pos. generale |
|---|---|---|
| 1 | STROCCHI Sara | — |
| 2 | RANDI Giulia | — |
| 3 | FIORIO Agnese | — |
| 4 | VERONESI Sara | — |
| 5 | MORTARINO Arianna | — |
| 6 | MENGOLI Eva | — |
| 7 | MARIANI Carolina | — |
| 8 | MARCELLI Alice | — |
| 9 | LUPINETTI Zaira | — |
| 10 | BERTACCHI SANVI' Ada | — |
| 11 | LUSETTI Elisa | — |
| 12 | MILANI Sofia | — |
| 13 | DEL FABBRO Lucia | — |
| 14 | BELARDINELLI Rebecca | — |
| 15 | ROSIER Evelien Sofie N | — |
| 16 | LUGLI Alessia | — |
| 17 | GIUSTO Carolina | — |
| 18 | SANCINI Giulia | — |
| 19 | PAVIA Zoe | — |
| 20 | AREZZO Aurora Marie | — |
Classifica U17F (composta sul cammino della categoria)
| # | Atleta | Pos. generale |
|---|---|---|
| 1 | MARIANI Carolina | — |
| 2 | LUSETTI Elisa | — |
| 3 | GIUSTO Carolina | — |
| 4 | BELARDINELLI Rebecca | — |
| 5 | SANCINI Giulia | — |
| 6 | AREZZO Aurora Marie | — |