LEAD U19M
FinitoQualifica · Sicilia 3° prova di qualifica U21 (L) · Regalna
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 10 | PASQUALINO Antonio | 12.12 |
| 21 | PISTRITTO Giovanni | 19.17 |
| 22 | SOTTILE Leonardo Maria | 20.25 |
3 atleti classificati
Qualifica · Sicilia 3° prova di qualifica U21 (L) · Regalna
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 10 | PASQUALINO Antonio | 12.12 |
| 21 | PISTRITTO Giovanni | 19.17 |
| 22 | SOTTILE Leonardo Maria | 20.25 |
3 atleti classificati