BOULDER U11M

Finito

Qualifica · Sardegna 1° prova di qualifica U15 U21 (B) · Cagliari

# Atleta T Z Punti
1 FRONTEDDU Luca 8 8 200.0
2 CIOSCI Michele 8 8 199.9
2 PERREZ GONZALES Fernando 8 8 199.9
4 FODDAI Davide 8 8 199.7
4 MULAS Nicola 8 8 199.7
6 PILO Salvatore 7 8 184.8
7 FANNI Leonardo 7 8 184.5
8 LACONI Elia Cristiano 6 8 169.9
9 BANCALÀ Alessio 6 8 169.4
10 NURRA Mattia 5 8 155.0
11 ORRÙ Massimo Alessandro 4 6 120.0
12 DIANA Libero Ismaele 4 5 109.8
13 SULIS Riccardo 4 5 109.6
14 CARRUS Gianmarco 3 5 95.0
15 LODDO Federico 2 5 79.9
16 PIRAS Matteo 0 3 29.8

16 atleti classificati