LEAD U11F
ConclusoQualifica · Sardegna 1° prova di qualifica U15 U21 (L) · Selargius
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | CADDEO Giulietta ASD V10 Il circolo | 2.83 |
| 1 | CAGNONI Sofia A.S.D.P.S. THE HOLE CLIMBING SENNORI | 2.83 |
| 1 | DEMURTAS Amelia ASD V10 Il circolo | 2.83 |
| 4 | GIORDO Giulia ASD ROCKMADNESS | 4.0 |
| 5 | LOTTI Arianna ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 4.69 |
| 5 | PAZZOLA Azzurra A.S.D.P.S. THE HOLE CLIMBING SENNORI | 4.69 |
| 7 | FRANZONE Paola Giovanna ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 5.66 |
| 8 | SPANO Luna Adelaide ASD V10 Il circolo | 8.15 |
| 9 | PICCIAU Gioia ASD DOUBLE DYNO CLIMBING | 8.72 |
| 10 | ABIS Carlotta Sofia ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 9.5 |
| 11 | LAI Letizia ASD DOUBLE DYNO CLIMBING | 11.0 |
| 12 | MARRAS Elisa A.S.D.P.S. THE HOLE CLIMBING SENNORI | 12.0 |
| 13 | TRAMMA LOI Ada Sofia ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 13.0 |
| 14 | COINU Elena ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 14.0 |
14 atleti classificati