LEAD U11M
ConclusoQualifica · Sardegna 1° prova di qualifica U15 U21 (L) · Selargius
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | FODDAI Davide A.S.D.P.S. THE HOLE CLIMBING SENNORI | 3.16 |
| 1 | FRONTEDDU Luca ASD V10 Il circolo | 3.16 |
| 1 | MULAS Nicola ASD V10 Il circolo | 3.16 |
| 1 | ORRÙ Massimo Alessandro ASD DOUBLE DYNO CLIMBING | 3.16 |
| 5 | PERREZ GONZALES Fernando VUDIECI BOULDERZONE | 4.47 |
| 6 | CIOSCI Michele ASD V10 Il circolo | 5.1 |
| 6 | NURRA Mattia ASD DOUBLE DYNO CLIMBING | 5.1 |
| 8 | BANCALÀ Alessio ASD ROCKMADNESS | 8.49 |
| 8 | CARRUS Gianmarco ASD DOUBLE DYNO CLIMBING | 8.49 |
| 10 | LACONI Elia Cristiano ASD DOUBLE DYNO CLIMBING | 10.0 |
10 atleti classificati