BOULDER U11F
ConclusoQualifica · Sardegna 2° prova di qualifica U15 U21 (B) · Cagliari
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD V10 Il circolo | 10 | 10 | 249.8 |
| 2 | ASD V10 Il circolo | 10 | 10 | 249.5 |
| 3 | ASD ROCKMADNESS | 10 | 10 | 249.4 |
| 4 | A.S.D.P.S. THE HOLE CLIMBING SENNORI | 9 | 10 | 235.0 |
| 5 | ASD V10 Il circolo | 7 | 9 | 194.8 |
| 6 | A.S.D.P.S. THE HOLE CLIMBING SENNORI | 7 | 9 | 194.7 |
| 7 | ASD ROCKMADNESS | 7 | 9 | 194.6 |
| 8 | ASD DOUBLE DYNO CLIMBING | 6 | 9 | 179.7 |
| 9 | ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 6 | 8 | 169.7 |
| 10 | ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 6 | 7 | 159.9 |
| 11 | ASD DOUBLE DYNO CLIMBING | 6 | 7 | 159.8 |
| 12 | ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 6 | 7 | 159.3 |
| 13 | ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 3 | 4 | 84.2 |
| 14 | ASD DOUBLE DYNO CLIMBING | 2 | 5 | 79.9 |
| 15 | ASD DOUBLE DYNO CLIMBING | 2 | 3 | 59.8 |
| 16 | ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 1 | 3 | 44.6 |
| 17 | A.S.D.P.S. THE HOLE CLIMBING SENNORI | 0 | 2 | 19.7 |
17 atleti classificati