BOULDER U11M
FinitoQualifica · Sardegna 2° prova di qualifica U15 U21 (B) · Cagliari
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONTEDDU Luca | 9 | 10 | 234.8 |
| 1 | FODDAI Davide | 9 | 10 | 234.8 |
| 3 | PERREZ GONZALES Fernando | 9 | 9 | 224.4 |
| 4 | MULAS Nicola | 8 | 10 | 219.9 |
| 5 | BANCALÀ Alessio | 8 | 9 | 209.6 |
| 6 | ORRÙ Massimo Alessandro | 8 | 9 | 209.2 |
| 7 | CIOSCI Michele | 7 | 9 | 194.9 |
| 8 | NURRA Mattia | 7 | 9 | 194.6 |
| 9 | BERNARDINI Giuseppe | 6 | 8 | 169.1 |
| 10 | LACONI Elia Cristiano | 6 | 7 | 159.9 |
| 11 | MAURANDI Giovanni | 6 | 6 | 149.4 |
| 12 | CARRUS Gianmarco | 3 | 7 | 114.4 |
| 13 | DIANA Libero Ismaele | 3 | 5 | 94.6 |
| 14 | LODDO Edoardo | 2 | 5 | 79.4 |
| 15 | GARAU Francesco | 2 | 3 | 59.8 |
15 atleti classificati