BOULDER U19F
ConclusoFinale · Sardegna 3° prova di qualifica U15 U21 (B) · Selargius
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD ROCKMADNESS | 3 | 3 | 74.7 |
| 2 | ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 2 | 2 | 49.4 |
| - | ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 0 | 0 | 0.0 |
3 atleti classificati
Finale · Sardegna 3° prova di qualifica U15 U21 (B) · Selargius
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD ROCKMADNESS | 3 | 3 | 74.7 |
| 2 | ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 2 | 2 | 49.4 |
| - | ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 0 | 0 | 0.0 |
3 atleti classificati