GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Coppa Italia 2° prova (B) / BOULDER Senior M - Qualifica

BOULDER Senior M

Concluso

Qualifica · Coppa Italia 2° prova (B) · Mozzate

# Atleta T Z Punti
1 G.S. VV.F. FIAMME ROSSE 4 5 108.1
1 CRAZY CENTER A.S.D. 4 5 108.9
3 THE CHANGE SSD ARL 3 4 84.7
3 Just Climb! ASD 3 5 93.7
5 Centro Sportivo Aeronautica Militare 3 3 74.7
5 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 3 3 74.7
5 OPERA VERTICALE ASD 3 4 83.8
8 ASD KUOTA 8.10 2 5 79.3
9 STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL 3 3 74.4
9 ESCAPE S.S.D. a R. L. 2 5 78.6
11 CRAZY CENTER A.S.D. 2 5 78.5
11 FIAMME ORO 3 3 74.3
13 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 3 3 74.0
13 Ø Gravity Climbing ASD 3 3 74.4
15 LUPI CLIMBING TEAM ASD 3 3 74.1
15 STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL 2 3 58.9
17 ASD ROTPUNKT 3 3 73.9
17 B-SIDE SSD aRL 1 4 53.1
19 STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL 2 4 69.5
19 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 4 51.7
21 A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 2 4 68.3
21 SISPORT S.S.D. A R.L. 1 3 43.9
23 CLIMBING SIDE ROMA 1 3 43.5
23 ON SIGHT SSD ARL 2 3 59.6
25 CHALK NORRIS ASD 2 3 58.9
25 MOVIDA S.S.D. a r.l. 0 4 38.9
27 ASD KOREN 2 2 49.4
27 ON SIGHT SSD ARL 1 2 34.1
29 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 2 34.1
29 ASD KUOTA 8.10 1 3 44.3
31 RAGNI DI LECCO ASD 1 2 34.8
31 KADOINKATENA ASD 0 3 28.2
33 ROCK DREAMS SSD aRL 1 2 34.8
33 RAGNI DI LECCO ASD 1 1 24.6
35 ASD GEKI 0 2 18.5
35 B-SIDE SSD aRL 1 2 34.7
37 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 1 9.8
37 S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. 0 1 9.8
37 OPERA VERTICALE ASD 1 2 34.5
40 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 1 2 34.5
41 CRAZY CENTER A.S.D. 1 2 34.0
41 ASD LEZARD 0 1 9.6
41 Gravita' Zero SCSD 0 1 9.6
44 AVS Meran 1 2 33.7
45 ASD CLIMBING HOUSE 0 1 9.5
45 VERTIGINI SSD A RL 1 1 24.9
47 ASD STONE MONKEY FIRENZE 0 1 9.2
47 BLUE ROCK A.S.D. 1 1 24.9
47 ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING 0 1 9.2
50 BLUE ROCK A.S.D. 0 2 19.6
51 TRENTO BOULDER ASD 0 1 9.1
51 PRO RECCO ARRAMPICATA ASD 0 2 19.5
53 ASD GEKI 0 2 19.0
53 Ø Gravity Climbing ASD 0 1 8.9
55 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 0 0 0.0
55 BLUE ROCK A.S.D. 0 0 0.0
55 BLOCKLAND ASD 0 1 9.9
58 BETA HOUSE SSDRL 0 1 9.8

58 atleti classificati