BOULDER U13F
ConclusoQualifica · FVG 3° prova di qualifica U15 (B) · Tolmezzo
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD CHIODO FISSO | 10 | 10 | 249.9 |
| 2 | ASD Teste di Pietra | 10 | 10 | 249.6 |
| 3 | ASD CHIODO FISSO | 9 | 9 | 224.5 |
| 4 | GEKO WALL - BORSO DEL GRAPPA A.S.D. | 9 | 9 | 224.4 |
| 5 | ASD Teste di Pietra | 6 | 8 | 169.4 |
| 6 | ASD Teste di Pietra | 6 | 7 | 159.7 |
| 7 | ASD CHIODO FISSO | 6 | 7 | 158.9 |
| 8 | ASD CHIODO FISSO | 6 | 6 | 149.3 |
| 9 | ASD CHIODO FISSO | 5 | 6 | 135.0 |
| 10 | ASD CHIODO FISSO | 5 | 6 | 134.9 |
| 11 | ASD CHIODO FISSO | 4 | 6 | 119.8 |
| 11 | OLYMPIC ROCK ASD | 4 | 6 | 119.8 |
| 13 | ASD Teste di Pietra | 4 | 5 | 109.8 |
| 14 | ASD Teste di Pietra | 4 | 5 | 109.5 |
| 15 | ASD CHIODO FISSO | 3 | 6 | 104.5 |
| 16 | OLYMPIC ROCK ASD | 3 | 5 | 94.8 |
| 17 | ASD Teste di Pietra | 3 | 5 | 94.7 |
| 17 | OLYMPIC ROCK ASD | 3 | 5 | 94.7 |
| 19 | Gravita' Zero SCSD | 3 | 4 | 85.0 |
| 20 | OLYMPIC ROCK ASD | 3 | 3 | 75.0 |
| - | ASD Teste di Pietra | 0 | 0 | 0.0 |
21 atleti classificati