BOULDER Senior M
ConclusoFinale · FVG 2° prova di qualifica U21 (B) · Vivaro
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD CHIODO FISSO | 3 | 3 | 74.8 |
| 2 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 3 | 59.8 |
| 3 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 3 | 59.7 |
| 4 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 3 | 59.7 |
| 5 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 3 | 59.7 |
| 6 | Gravita' Zero SCSD | 1 | 3 | 44.7 |
6 atleti classificati