BOULDER Senior F
ConclusoQualifica · FVG Campionato regionale 3° prova (B) · Tolmezzo
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravita' Zero SCSD | 5 | 5 | 124.8 |
| 2 | CENTRO SPORTIVO INTERNAZIONALE SSD A RL | 5 | 5 | 124.7 |
| 3 | ASD Teste di Pietra | 5 | 5 | 124.3 |
| 4 | OLYMPIC ROCK ASD | 5 | 5 | 124.2 |
| 5 | ASD CHIODO FISSO | 4 | 5 | 109.5 |
| 6 | OLYMPIC ROCK ASD | 4 | 5 | 109.3 |
| 7 | ASD Teste di Pietra | 4 | 5 | 108.8 |
| 8 | ASD Teste di Pietra | 3 | 5 | 94.5 |
| 9 | ASD Teste di Pietra | 3 | 5 | 94.2 |
| 10 | Gravita' Zero SCSD | 3 | 5 | 93.3 |
| 11 | ASD Teste di Pietra | 3 | 4 | 85.0 |
| 12 | Gravita' Zero SCSD | 3 | 4 | 84.9 |
| 13 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 5 | 78.9 |
| 14 | ASD Teste di Pietra | 2 | 4 | 67.6 |
| 15 | ASD Teste di Pietra | 1 | 4 | 55.0 |
| 16 | ASD Teste di Pietra | 1 | 4 | 54.6 |
| 17 | ASD Teste di Pietra | 1 | 3 | 45.0 |
| 18 | ASD Art Climb | 1 | 3 | 44.8 |
| 18 | Gravita' Zero SCSD | 1 | 3 | 44.8 |
| 20 | ASD Teste di Pietra | 1 | 3 | 44.6 |
| 21 | Gravita' Zero SCSD | 0 | 3 | 29.3 |
| 22 | Gravita' Zero SCSD | 0 | 1 | 10.0 |
| 23 | CENTRO SPORTIVO INTERNAZIONALE SSD A RL | 0 | 0 | 0.0 |
23 atleti classificati