LEAD U15F
FinitoQualifica · Umbria prova di qualifica U15 (L) · Fabriano
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | MELCHIORRI NORA Valeria | 1.5 |
| 1 | OLIVANTI Diana | 1.5 |
| 3 | BARBARESI Agnese | 3.0 |
3 atleti classificati
Qualifica · Umbria prova di qualifica U15 (L) · Fabriano
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | MELCHIORRI NORA Valeria | 1.5 |
| 1 | OLIVANTI Diana | 1.5 |
| 3 | BARBARESI Agnese | 3.0 |
3 atleti classificati