GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Coppa Italia 1° prova (B) / BOULDER Senior M - Qualifica

BOULDER Senior M

Concluso

Qualifica · Coppa Italia 1° prova (B) · Prato

# Atleta T Z Punti
1 G.S. VV.F. FIAMME ROSSE 4 5 109.6
1 LUPI CLIMBING TEAM ASD 4 5 109.6
1 CRAZY CENTER A.S.D. 4 5 109.6
4 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 4 4 99.8
4 CRAZY CENTER A.S.D. 4 4 99.8
6 ASD ARCO CLIMBING 4 4 99.2
7 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 4 4 99.6
7 KUNDALINI S.S.D. S.R.L. 4 4 99.6
7 FIAMME ORO 4 4 99.6
7 Just Climb! ASD 3 5 94.6
11 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 3 4 84.3
12 AVS Bruneck 3 4 83.3
13 Centro Sportivo Aeronautica Militare 2 5 79.7
13 THE CHANGE SSD ARL 3 4 85.0
15 FIAMME ORO 3 4 84.9
15 ASD KUOTA 8.10 2 4 69.7
17 B-SIDE SSD aRL 2 4 69.8
17 MOVIDA S.S.D. a r.l. 2 4 69.2
19 A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 2 3 58.9
19 SISPORT S.S.D. A R.L. 2 4 68.8
21 STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL 1 4 54.7
21 ROCK DREAMS SSD aRL 2 3 59.6
23 CLIMBING SIDE ROMA 1 4 54.5
23 STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL 1 4 54.9
23 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 4 54.9
26 ON SIGHT SSD ARL 1 4 54.4
26 RAGNI DI LECCO ASD 1 4 54.4
28 THE FORGE CLIMB SSD A RL 1 4 54.8
29 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 1 4 54.7
29 PARMA CLIMBING ASD 1 3 45.0
31 ASD GEKI 1 4 54.3
31 ASD ROTPUNKT 1 3 44.8
33 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 3 44.5
33 CRAZY CENTER A.S.D. 1 4 54.2
35 OPERA VERTICALE ASD 1 4 54.1
35 AVS Meran 1 3 44.2
35 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 1 3 44.2
38 FIAMME ORO 1 4 53.9
39 ASD ARCO CLIMBING 0 4 39.5
39 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 3 45.0
41 PARMA CLIMBING ASD 1 3 44.8
41 BETA HOUSE SSDRL 1 2 34.8
43 ASD STONE MONKEY FIRENZE 1 2 34.5
43 ASD KING ROCK CLIMBING 1 3 44.6
45 AVS Meran 0 3 30.0
45 AVS PASSEIER 1 2 34.0
47 TRENTO BOULDER ASD 0 3 29.9
47 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 0 3 29.8
49 STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL 0 3 29.8
49 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 0 3 29.5
49 OPERA VERTICALE ASD 0 3 29.8
49 ROCK'N FIRE A.S.D. 0 3 29.8
53 ESCAPE S.S.D. a R. L. 0 3 29.4
54 A1 CLIMBING SSD SRL 0 3 29.2
55 Just Climb! ASD 0 3 29.7
55 CRAZY CENTER A.S.D. 0 3 29.1
55 Gravita' Zero SCSD 0 3 29.7
58 RAGNI DI LECCO ASD 0 2 20.0
59 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 0 3 29.6
59 PARMA CLIMBING ASD 0 2 19.9
59 IVREAOUTDOOR S.S.D. 0 3 29.6
62 ASD KING ROCK CLIMBING 0 2 19.7
63 BLUE ROCK A.S.D. 0 2 18.6
63 MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL 0 3 29.5
65 ASD EL MANETON 0 3 29.4
65 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 0 2 18.2
67 Ø Gravity Climbing ASD 0 3 29.3
67 RAGNI DI LECCO ASD 0 1 9.7
69 ASD Mad Climbers 0 2 19.9
69 BLUE ROCK A.S.D. 0 1 9.5
71 VERTIKARCARE ASD 0 2 19.4
71 ROCK'N FIRE A.S.D. 0 1 9.4
73 CHALK NORRIS ASD 0 1 10.0
73 THE FORGE CLIMB 0 1 9.0
75 ASD POLISPORTIVA AURORA TEAM 0 1 9.8
75 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 0 1 8.9
77 MONKEYS' PLANET A.S.D. 0 1 7.8
77 KUNDALINI S.S.D. S.R.L. 0 1 9.5
79 Ø Gravity Climbing ASD 0 0 0.0

79 atleti classificati