Eventi / Coppa Italia 1° prova (B) / BOULDER Senior F - Qualifica

BOULDER Senior F

Finito

Qualifica · Coppa Italia 1° prova (B) · Prato

# Atleta T Z Punti
1 PAPETTI Federica 5 5 124.8
1 FOGU Miriam 3 5 94.8
3 MEDICI Giulia 5 5 124.7
3 GRADASCHI Carolina 3 5 94.7
5 GIACANI Stella 5 5 124.1
5 BRUNETTI Elena 3 5 94.5
5 PREVITALI Giulia 3 5 94.5
8 HOFER Leonie 4 5 109.2
9 DAZIANO Irina 3 5 94.3
9 DE NICOLA Emma 4 5 109.1
11 MATUELLA Francesca 3 4 84.8
11 ROSA Giulia 4 4 99.4
13 NICELLI Savina 2 5 79.6
13 MARINESCU Maia 3 5 94.4
15 MOAR Matilda Liu' 3 4 84.7
15 PESENTI GRITTI Chiara 2 5 79.5
17 DORFMANN Bettina 3 4 84.6
17 LUCARELLI Leonora 2 5 78.8
19 BERGAMELLI Viola 2 4 69.9
19 BATTISTELLA Viola 3 4 84.5
21 DAL ZOTTO Caterina 2 4 69.7
21 CAMPANA Petra 3 4 84.0
21 ABATE Silvia 2 4 69.7
24 BRESOLIN Virginia 2 4 69.5
25 BELLESINI Sofia 2 4 69.4
25 CAGOL Veronika 2 4 69.4
25 PEER Miriam Amelie 2 4 69.4
28 BRUNI Rita 2 4 69.2
29 BENAZZI Emma 2 4 69.3
29 D'ADDARIO Elisa 2 4 69.1
31 GREGOROTTI Emma 2 4 68.5
31 INSAM Nadia 2 4 68.8
33 PAZZAGLIA Caterina 1 5 64.4
33 PALMA Giada 2 3 59.2
35 FRANCESCONI Nicole 1 4 55.0
35 MION Angelica 2 3 59.1
37 ARNOLDI Valentina 1 4 54.4
37 ZANIBONI Cecilia 1 4 54.8
39 RUSCONI Martina 1 3 44.7
39 ALTARINI Giulia Sara 1 4 54.6
41 ZANETTI Giorgia 1 3 44.3
41 CHINDRIS Laura Adriana 1 4 54.3
41 CIMATTI Dafne 1 4 54.3
44 BELARDINELLI Rebecca 0 4 39.0
45 FIORIO Agnese 1 3 44.8
45 BERNARDINI Giulia 0 3 30.0
47 DEL DUCA Maria 1 3 44.7
47 FIGONI Annalisa 0 3 29.9
49 GROPPI Nora 1 3 44.0
49 PETRIS Aurora Sofia 0 3 29.8
51 BENAZZI Alina 1 2 34.4
51 WERNDORFER Caterina 1 2 34.4
51 MARTINELLI Lavinia 0 3 29.2
51 BENZI Caterina 0 3 29.2
51 ATZ Vanessa 0 3 29.2
56 LADURNER Charlotte 1 2 34.2
57 FERRARO Emma 0 3 28.8
57 SANTORO Anna 0 2 19.9
59 CALABRO' Margherita 1 1 24.1
59 PALMIERI Matilde 0 2 19.8
59 MARANGON Agnese 0 2 19.8
62 PERUGINI Silvia 0 2 19.5
62 MOCK Kathrin 0 2 19.5
64 SAMARITANI Zoe 0 2 19.3
65 PICCIRILLI Alessia 0 1 10.0
65 BAFFARI Filippa 0 1 10.0
65 PERNIC Eiji 0 1 9.8
65 CONTESTABILE Melissa 0 1 10.0
69 ALBERTI Aurora 0 1 9.5
70 MARZIANI Lisa 0 0 0.0
70 TIBURZIO Giulia 0 0 0.0

71 atleti classificati