Eventi / Coppa Italia 2° prova (B) / BOULDER Senior M - Qualifica

BOULDER Senior M

Finito

Qualifica · Coppa Italia 2° prova (B) · Mozzate

# Atleta T Z Punti
1 COLOMBO Davide Marco 5 5 124.6
1 BOLDRINI Luca 4 5 109.3
3 SALVATORE Niccolo' Antony 5 5 124.1
3 SACRIPANTI Nicolo' 4 4 99.7
5 SARTIRANA Nicolò 4 5 109.8
5 BAGNOLI Giovanni 3 5 94.2
7 MARCHIONNI Francesco 3 4 84.9
7 MILANESE Tommaso 4 5 109.5
9 BONO Michele 3 4 84.2
9 MABBONI Simone 4 5 109.3
11 VICENTINI Riccardo 4 5 109.2
11 VIGHETTI Gianluca 3 4 84.0
13 BASCHIERI Matteo 4 4 99.5
13 COLOMBO Leonardo 3 4 83.8
15 EGGER Johannes 2 4 70.0
15 REUSA Matteo 4 4 99.0
17 TOMATIS Giorgio 2 4 69.6
17 PICCOLRUAZ Michael 2 4 69.6
17 SILVAROLI Emilio 4 4 97.9
20 SETTIMO Erik 3 5 92.4
21 PUCCI MANILDO Alessandro Eitel 2 4 69.4
21 BISSON Giacomo 3 4 84.7
23 BOTTO Andrea 3 4 84.6
23 PANELLA Daniele 2 4 69.3
23 BERTACCO Luca 3 4 84.6
26 LAMBOGLIA Tommaso 2 4 69.2
27 TORRONI Davide 2 4 69.1
27 BESSO Mattia 3 4 84.5
29 BORTOLAMEOTTI Sergio 3 4 84.4
29 PLACCI Ernesto 2 3 59.7
29 PRETI Daniele 3 4 84.4
29 DONGIOVANNI Tommaso 3 4 84.4
33 SARTORI Matteo 2 3 59.4
33 GUENZA Gabriele 2 3 59.4
35 ZANE Davide 3 4 84.3
35 CAPOFERRO Francesco 2 3 59.3
35 LOCATELLI Andrea 2 3 59.3
38 SALVATORE Mattia 2 5 79.2
39 RIGHETTI Matteo 2 4 69.8
39 FELLER Libero 1 4 54.6
41 PANCI Daniele 1 4 54.4
41 ABATI Matteo 2 4 69.5
41 CARCIONE Nicola 2 4 69.5
44 BELARDINELLI Simone 1 4 54.3
45 BARBERI Riccardo 1 4 53.3
45 ZINGRINI Emiliano 2 4 69.1
47 BAZZANI Anselmo 1 4 53.2
47 DONOLA Leonardo 2 4 69.0
47 PANSINI Tommaso 2 4 69.0
50 POLIANDRI Valerio 1 4 52.8
51 MALOSTI Luca 1 3 44.7
51 TROMBACCO Tommaso 2 4 68.3
53 DAL CIN Riccardo 2 3 59.4
53 BENEDETTI Lorenzo 1 3 44.5
55 LAZZARINI Ivan 1 3 43.8
55 STELLATO Rocco 2 3 59.2
57 ENGELE Fritz 2 3 59.0
57 ORLANDINI Mose' 0 4 39.0
59 CARAFA Manuel 2 3 58.7
59 LEONI Giovanni 1 2 34.5
61 LANDINI Lorenzo 1 3 44.3
61 PERNTALER Samuel 1 3 44.3
61 D'AMBROSIO Filippo 1 2 34.3
64 SOFIA Alessandro 0 3 29.4
65 FASSINO Michael 0 3 28.7
65 RODA Davide 1 3 43.0
67 GRASL David 0 4 38.6
67 FANTINI Francesco 0 3 28.3
69 PIFFER Gioele 0 2 19.6
69 POLZELLA Domenico 0 3 29.0
71 COLLIN Stefano 0 2 19.3
71 PICCOLRUAZ David 0 2 19.3
71 SAGGIANTE Isacco 0 3 28.1
74 MARTIN GANDOLFI Iker 0 3 27.5
75 SMARGIASSI Dario 0 2 19.1
75 PISANI Pietro 0 2 19.8
77 MAGNONI Pietro 0 2 19.2
77 D'ANGELO Ramon 0 2 18.3
79 PERNIC An 0 1 8.9
79 SAIA Leonardo 0 2 18.9
81 PASOTTI Tommaso 0 1 10.0
81 CASAVECCHI Giovanni 0 0 0.0

82 atleti classificati