GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Coppa Italia 2° prova (B) / BOULDER Senior M - Qualifica

BOULDER Senior M

Concluso

Qualifica · Coppa Italia 2° prova (B) · Mozzate

# Atleta T Z Punti
1 FIAMME ORO 5 5 124.6
1 Centro Sportivo Aeronautica Militare 4 5 109.3
3 G.S. VV.F. FIAMME ROSSE 5 5 124.1
3 THE CHANGE SSD ARL 4 4 99.7
5 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 4 5 109.8
5 CRAZY CENTER A.S.D. 3 5 94.2
7 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 3 4 84.9
7 STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL 4 5 109.5
9 B-SIDE SSD aRL 3 4 84.2
9 CRAZY CENTER A.S.D. 4 5 109.3
11 LUPI CLIMBING TEAM ASD 4 5 109.2
11 ESCAPE S.S.D. a R. L. 3 4 84.0
13 Just Climb! ASD 4 4 99.5
13 MOVIDA S.S.D. a r.l. 3 4 83.8
15 AVS Bruneck 2 4 70.0
15 ASD KUOTA 8.10 4 4 99.0
17 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 2 4 69.6
17 FIAMME ORO 2 4 69.6
17 L`ARPIGLIO ASD 4 4 97.9
20 OPERA VERTICALE ASD 3 5 92.4
21 B-SIDE SSD aRL 2 4 69.4
21 CHALK NORRIS ASD 3 4 84.7
23 ESCAPE S.S.D. a R. L. 3 4 84.6
23 Ø Gravity Climbing ASD 2 4 69.3
23 ASD KING ROCK CLIMBING 3 4 84.6
26 ROCK DREAMS SSD aRL 2 4 69.2
27 RAGNI DI LECCO ASD 2 4 69.1
27 S.A.S.P. ASD 3 4 84.5
29 PARMA CLIMBING ASD 3 4 84.4
29 A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 2 3 59.7
29 Just Climb! ASD 3 4 84.4
29 ESCAPE S.S.D. a R. L. 3 4 84.4
33 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 2 3 59.4
33 ROCK'N FIRE A.S.D. 2 3 59.4
35 TRENTO BOULDER ASD 3 4 84.3
35 STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL 2 3 59.3
35 ASD KOREN 2 3 59.3
38 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 2 5 79.2
39 ON SIGHT SSD ARL 2 4 69.8
39 TRENTO BOULDER ASD 1 4 54.6
41 STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL 1 4 54.4
41 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 2 4 69.5
41 ASD ROTPUNKT 2 4 69.5
44 CLIMBING SIDE ROMA 1 4 54.3
45 MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL 1 4 53.3
45 CRAZY CENTER A.S.D. 2 4 69.1
47 PARMA CLIMBING ASD 1 4 53.2
47 OPERA VERTICALE ASD 2 4 69.0
47 SISPORT S.S.D. A R.L. 2 4 69.0
50 BLUE ROCK A.S.D. 1 4 52.8
51 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 3 44.7
51 RAGNI DI LECCO ASD 2 4 68.3
53 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 2 3 59.4
53 ASD EL MANETON 1 3 44.5
55 ASD Mad Climbers 1 3 43.8
55 ROCK DREAMS SSD aRL 2 3 59.2
57 AVS Meran 2 3 59.0
57 A1 CLIMBING SSD SRL 0 4 39.0
59 ASD GEKI 2 3 58.7
59 ROCK'N FIRE A.S.D. 1 2 34.5
61 CRAZY CENTER A.S.D. 1 3 44.3
61 AVS Brixen 1 3 44.3
61 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 1 2 34.3
64 THE FORGE CLIMB SSD A RL 0 3 29.4
65 ASD CLIMBING HOUSE 0 3 28.7
65 MONKEYS' PLANET A.S.D. 1 3 43.0
67 AVS PASSEIER 0 4 38.6
67 ASD POLISPORTIVA AURORA TEAM 0 3 28.3
69 ASD ARCO CLIMBING 0 2 19.6
69 BETA HOUSE SSDRL 0 3 29.0
71 CHALK NORRIS ASD 0 2 19.3
71 AVS Meran 0 2 19.3
71 RAGNI DI LECCO ASD 0 3 28.1
74 S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. 0 3 27.5
75 ASD ROCK & WALLS 0 2 19.1
75 ASD KING ROCK CLIMBING 0 2 19.8
77 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 0 2 19.2
77 BLUE ROCK A.S.D. 0 2 18.3
79 Gravita' Zero SCSD 0 1 8.9
79 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 0 2 18.9
81 THE FORGE CLIMB 0 1 10.0
81 CRAZY CENTER A.S.D. 0 0 0.0

82 atleti classificati