Eventi / Coppa Italia 2° prova (B) / BOULDER Senior F - Qualifica

BOULDER Senior F

Finito

Qualifica · Coppa Italia 2° prova (B) · Mozzate

# Atleta T Z Punti
1 MATUELLA Francesca 4 5 109.1
1 FOGU Miriam 5 5 124.6
3 GIACANI Stella 5 5 124.2
3 HOFER Leonie 3 5 95.0
5 MEDICI Giulia 4 5 109.1
5 PAPETTI Federica 3 4 84.8
7 DAL ZOTTO Caterina 3 5 93.9
7 PREVITALI Giulia 3 5 93.9
7 NICELLI Savina 3 4 84.3
10 BRUNETTI Elena 2 4 69.5
10 BENAZZI Emma 2 4 69.5
12 ZANIBONI Cecilia 3 5 93.8
13 BERGAMELLI Viola 3 4 84.8
13 BRESOLIN Virginia 2 4 69.4
15 CAMPANA Petra 2 4 69.3
15 LUCARELLI Leonora 3 4 84.1
15 BELLESINI Sofia 2 4 69.3
18 BENAZZI Alina 2 4 69.5
19 ROSA Giulia 2 4 69.2
19 MOAR Matilda Liu' 2 4 69.4
19 LANG Emmy 2 4 69.2
22 ARNOLDI Valentina 2 4 69.3
22 FIORIO Agnese 2 4 69.3
24 FRANCESCONI Nicole 2 4 68.9
25 PAZZAGLIA Caterina 2 4 68.8
25 D'ADDARIO Elisa 2 4 69.0
27 BATTISTELLA Viola 2 4 68.8
27 BRENNA Sofia 2 3 60.0
29 DORFMANN Bettina 2 3 59.8
29 CALABRO' Margherita 2 4 68.7
31 MARTINELLI Lavinia 2 4 68.5
31 MARCELLI Alice 1 4 54.7
33 GRADASCHI Carolina 2 4 68.4
33 CAZZANIGA Rebecca 1 4 54.4
35 DE NICOLA Emma 1 4 53.8
35 ATZ Vanessa 2 4 67.0
37 MORTARINO Arianna 1 3 44.8
37 PEER Miriam Amelie 2 3 59.4
39 ABATE Silvia 1 4 53.5
39 RUSCONI Martina 1 3 44.6
41 PESENTI GRITTI Chiara 1 3 44.2
41 SAMARITANI Zoe 1 3 44.4
43 BELARDINELLI Rebecca 1 3 43.7
43 CAGOL Veronika 1 3 43.9
43 LADURNER Charlotte 1 3 43.7
46 FIGONI Annalisa 1 3 43.4
47 GREGOROTTI Emma 0 4 38.6
47 ZANETTI Giorgia 0 4 39.2
49 DEL DUCA Maria 1 2 34.9
49 INSAM Nadia 0 4 38.5
51 CHINDRIS Laura Adriana 1 2 34.6
51 MARANGON Agnese 0 4 38.2
53 MION Angelica 1 2 34.4
53 PETRIS Aurora Sofia 0 4 38.1
55 PICCIRILLI Alessia 0 3 28.9
55 BRUNI Rita 1 2 34.6
57 ZABALDANO Zoe 0 3 29.2
57 CONTESTABILE Melissa 0 3 28.7
59 PALMA Giada 0 2 19.8
59 ALTARINI Giulia Sara 0 3 28.6
61 WERNDORFER Caterina 0 1 10.0
61 PERNIC Eiji 0 2 19.5
61 CASTELLARI Ginevra 0 1 10.0
64 BENZI Caterina 0 1 9.7
65 ALBERTI Aurora 0 1 9.5

65 atleti classificati