GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Coppa Italia 3° prova (B) / BOULDER Senior F - Qualifica

BOULDER Senior F

Concluso

Qualifica · Coppa Italia 3° prova (B) · Modena

# Atleta T Z Punti
1 S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. 5 5 124.4
1 Centro Sportivo Aeronautica Militare 5 5 124.1
3 RAGNI DI LECCO ASD 5 5 123.9
3 THE FORGE CLIMB SSD A RL 5 5 123.9
5 We Rock ASD 4 4 99.7
5 B-SIDE SSD aRL 4 5 108.3
7 AVS PASSEIER 3 5 94.7
7 AVS Brixen 3 5 94.5
9 ARRAMPICATA LIBERA ASD 3 5 94.4
9 G.S. VV.F. FIAMME ROSSE 3 5 94.6
11 THE CHANGE SSD ARL 3 5 94.1
11 OPERA VERTICALE ASD 3 5 94.2
13 RAGNI DI LECCO ASD 3 5 93.8
13 ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING 3 5 94.1
13 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 3 5 94.1
16 CUS CATANIA ASD 3 5 93.5
17 CLIMBERG ASD 3 4 84.8
17 ASD ARCO CLIMBING 3 5 94.0
17 STONE AGE SSD A RL 3 4 84.8
20 AVS Brixen 3 4 85.0
21 ASD KOREN 3 4 84.7
21 AVS Meran 3 4 84.7
23 FIAMME ORO 3 3 74.7
23 CLIMBING SIDE ROMA 3 4 84.4
25 Istrice ASD 2 4 70.0
25 B-SIDE SSD aRL 2 4 68.9
27 ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING 1 4 54.5
27 CHALK NORRIS ASD 2 4 69.5
29 BIGUP SRL SSD 2 4 69.2
29 ARRAMPICATA LIBERA ASD 1 4 54.3
31 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 2 2 49.8
31 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 2 4 69.1
33 MANIRO CLIMBING ASD 2 3 59.7
33 OPERA VERTICALE ASD 1 3 44.9
35 ROCK IT ARRAMPICATA ROMA ASD 2 3 59.5
35 BLOCSTATION ASD 1 3 44.7
35 AVS St. Pauls 1 3 44.7
38 AVS Meran 2 3 59.0
39 LUPI CLIMBING TEAM ASD 1 4 54.2
39 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 1 3 44.2
41 AVS St. Pauls 0 4 37.6
41 BIGUP SRL SSD 1 4 54.1
43 AVS St. Pauls 1 2 34.6
43 VERTIKARCARE ASD 1 3 43.9
43 CUS ANCONA ASD 1 2 34.6
46 AVS Brixen 1 3 43.5
47 BLOCKLAND ASD 1 2 34.4
47 SYNERGIKA SSD aRL 1 3 41.5
47 ASD POWER BLOCK 1 2 34.4
50 AVS Meran 1 2 34.7
51 CUS ANCONA ASD 1 1 24.8
51 ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING 1 2 34.6
53 AVS St. Pauls 0 2 19.7
53 ON SIGHT SSD ARL 0 2 19.7
53 LUPI CLIMBING TEAM ASD 0 3 29.1
56 A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 0 3 28.3
57 Istrice ASD 0 2 19.4
57 ADRENALINE S.S.D. a R.L. 0 1 9.9
59 Gravita' Zero SCSD 0 0 0.0
59 BETA HOUSE SSDRL 0 1 10.0
59 BLOCKLAND ASD 0 0 0.0
62 ASD GEKI 0 0 0.0

62 atleti classificati