BOULDER U19F
FinitoQualifica · Emilia Romagna 1° prova di qualifica U21 (B) · Forlì
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEER Miriam Amelie | 5 | 5 | 0.0 |
| 2 | PAZZAGLIA Caterina | 5 | 5 | 0.0 |
| 3 | BAFFARI Filippa | 4 | 5 | 0.0 |
| 4 | STROCCHI Sara | 4 | 5 | 0.0 |
| 5 | CANTONI Viola | 2 | 5 | 0.0 |
| 6 | SIDOLI Sabrina | 2 | 5 | 0.0 |
| 7 | GIULIANELLI Margherita | 2 | 5 | 0.0 |
| 8 | COTTI Asia | 2 | 4 | 0.0 |
| 9 | MORRI Vittoria | 2 | 3 | 0.0 |
| 10 | GALLONI Sofia | 1 | 3 | 0.0 |
| 11 | FABBRI Gaia | 1 | 3 | 0.0 |
| 12 | SIMONELLI Alice | 1 | 2 | 0.0 |
| 13 | LAZZARETTI Martina | 1 | 2 | 0.0 |
| 14 | FINELLI Elena | 1 | 1 | 0.0 |
| 14 | FRERI Stefania | 1 | 1 | 0.0 |
| 14 | ZAINI Alice | 1 | 1 | 0.0 |
16 atleti classificati