BOULDER U17F
ConclusoQualifica · Emilia Romagna 2° prova di qualifica U21 (B) · Forlì
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONKEYS' PLANET A.S.D. | 5 | 5 | 124.3 |
| 2 | WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 4 | 5 | 109.7 |
| 3 | Deva Wall ASD APS | 4 | 5 | 109.3 |
| 4 | ON SIGHT SSD ARL | 3 | 5 | 94.5 |
| 5 | VERTICAL FORLI' SSD ARL | 3 | 4 | 85.0 |
| 6 | WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 3 | 4 | 84.9 |
| 6 | FOUR CLIMBERS SRL SSD | 3 | 4 | 84.9 |
| 8 | MONKEYS' PLANET A.S.D. | 3 | 4 | 84.7 |
| 9 | VERTICAL FORLI' SSD ARL | 2 | 4 | 70.0 |
| 10 | FOUR CLIMBERS SRL SSD | 2 | 4 | 69.9 |
| 11 | VERTICAL FORLI' SSD ARL | 2 | 4 | 69.8 |
| 11 | Base Camp SSD ARL | 2 | 4 | 69.8 |
| 13 | ROCK'N FIRE A.S.D. | 2 | 4 | 69.7 |
| 13 | Istrice ASD | 2 | 4 | 69.7 |
| 13 | Just Climb! ASD | 2 | 4 | 69.7 |
| 13 | FOUR CLIMBERS SRL SSD | 2 | 4 | 69.7 |
| 17 | VERTICAL FORLI' SSD ARL | 2 | 4 | 69.5 |
| 17 | WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 2 | 4 | 69.5 |
| 19 | BLOCSTATION ASD | 2 | 3 | 59.3 |
| 20 | ON SIGHT SSD ARL | 1 | 3 | 44.6 |
| 21 | MONKEYS' PLANET A.S.D. | 1 | 2 | 34.8 |
| 22 | FOUR CLIMBERS SRL SSD | 1 | 2 | 34.6 |
| 23 | WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 1 | 2 | 34.4 |
23 atleti classificati