BOULDER U11F
FinitoFinale · Emilia Romagna 2° prova di qualifica U15 (B) · Ferrara
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELLE Viola | 1 | 1 | 0.0 |
| 2 | BOMBASSEI Giorgia | 1 | 1 | 0.0 |
| 3 | MAZZANTI Cecilia | 1 | 1 | 0.0 |
| 4 | TOMASSONE Adelaide | 1 | 1 | 0.0 |
| 5 | PIVA Alessandra | 1 | 1 | 0.0 |
| 6 | FRECCIONI Nicole | 1 | 1 | 0.0 |
| 7 | GIROTTI Gaia | 1 | 1 | 0.0 |
| 8 | BENINI Zoe | 1 | 1 | 0.0 |
8 atleti classificati