BOULDER U15M

Finito

Qualifica · Emilia Romagna 1° prova di qualifica U15 (B) · Ferrara

# Atleta T Z Punti
1 GRASSI Amos 8 8 199.9
2 GIORGI Samuele 7 8 184.4
3 PAROLLO Nicola 7 7 175.0
4 BERNEVEC Nickolas Vittorio 7 7 174.9
5 COVIELLO Gabriele 6 8 169.2
6 SALVATORE Francesco 5 8 154.8
7 PELI Martino 5 8 154.5
8 MUNARETTO Joshua 5 8 154.4
9 GATTI Matteo 6 6 149.5
10 BIANCHINI Matteo 5 7 144.8
11 BELTRAMI Vittorio 5 7 144.7
11 PARMIGIANI Giovanni 5 7 144.7
13 SGROMO Paolo 5 6 134.4
14 PARA Leandro 5 6 134.2
15 BEZZI Riccardo 4 7 129.3
16 UGOLINI Riccardo 4 6 119.5
17 GIARDINI Andrea 3 6 104.7
18 CASADEI Jacopo 3 4 84.6
19 CAVAZZUTI Samuele 1 4 54.5
20 TURRINI Giacomo 2 2 50.0
21 MONTANARI Roberto Emil 2 2 49.9
22 NEGRI Federico 2 2 49.7
- ASIOLI Rodrigo 0 0 0.0
- MONTI Lorenzo 0 0 0.0

24 atleti classificati