SPEED U11F
ConclusoQualifica · Emilia-Romagna 6° prova di qualifica U15 U21 (S) · Faenza
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | SELLE Viola A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 8.160s |
| 2 | FRECCIONI Nicole ON SIGHT SSD ARL | 8.670s |
| 3 | PIVA Alessandra MONKEYS' PLANET A.S.D. | 9.040s |
| 4 | SCHIAVI Aurora PARMA CLIMBING ASD | 10.070s |
| 5 | GIROTTI Gaia MONKEYS' PLANET A.S.D. | 11.820s |
| 6 | PIVA Beatrice MONKEYS' PLANET A.S.D. | 13.990s |
| 7 | BOMBASSEI Giorgia FOUR CLIMBERS SRL SSD | 14.150s |
| 8 | BENINI Zoe VERTICAL FORLI' SSD ARL | 17.110s |
| 9 | FIORE Marta Leda FOUR CLIMBERS SRL SSD | 22.470s |
| 10 | BUSTACCHINI Bianca Istrice ASD | 23.360s |
| 11 | MONTANINI Irene ASD MACACO | 25.320s |
| 12 | BONIN Martina FOUR CLIMBERS SRL SSD | 25.480s |
12 atleti classificati