SPEED U17F
ConclusoQualifica · Emilia-Romagna 6° prova di qualifica U15 U21 (S) · Faenza
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | GUIDI Linda ON SIGHT SSD ARL | 11.760s |
| 2 | CASTELLARI Ginevra A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 13.050s |
| 3 | LUCCARONI Allegra A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 13.690s |
| 4 | ANDRIOLI Violetta FOUR CLIMBERS SRL SSD | 14.110s |
| 5 | DIONISIO Nina Vittoria FOUR CLIMBERS SRL SSD | 15.390s |
| 6 | RIGHETTI Sara ON SIGHT SSD ARL | 16.240s |
| 7 | RANDI Gaia A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 17.560s |
| 8 | LIACI Giorgia VERTICAL FORLI' SSD ARL | 26.050s |
| 9 | JACCHIA Matilde FOUR CLIMBERS SRL SSD | Caduta |
9 atleti classificati