LEAD U19 F
FinitoQualifica · TAA prova di qualifica U15 U21 (L) · Cavareno
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | GURSCHLER Julia | 1.94 |
| 2 | MOCK Kathrin | 2.24 |
| 3 | BENAZZI Emma | 2.6 |
| 4 | LADURNER Charlotte | 3.16 |
| 5 | PEDRINI Linda | 3.67 |
| 6 | CAGOL Veronika | 6.71 |
| 7 | BICKHOVE Leah | 7.5 |
| 8 | SCHNITZER Vera | 8.22 |
| 9 | DICORATO Vera | 8.66 |
| 9 | TSCHAGER Magdalena | 8.66 |
10 atleti classificati