LEAD Senior F
FinitoQualifica · TAA prova di qualifica U15- U21 - Campionato Regionale (L) · Sesto
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | BRENNA Sofia | 1.22 |
| 2 | MOCK Kathrin | 3.46 |
| 3 | OLTRAMARI Rita | 3.74 |
| 4 | INSAM Nadia | 4.03 |
| 5 | CAGOL Veronika | 4.39 |
| 6 | GURSCHLER Julia | 5.81 |
| 7 | ATZ Vanessa | 6.63 |
| 8 | BICKHOVE Leah | 7.21 |
| 9 | GIUPPONI Elsa | 8.06 |
| 10 | PEDRINI Linda | 10.39 |
| 11 | GRUENFELDER Lisa | 11.11 |
| 11 | LADURNER Charlotte | 11.11 |
| 13 | FURLANI Lucia | 11.62 |
| 14 | LANG Emmy | 14.87 |
| 15 | VIGL Jana | 14.92 |
| 16 | SCHNITZER Vera | 17.23 |
| 17 | TSCHAGER Magdalena | 17.62 |
| 18 | LAZZERI Margherita | 17.66 |
| 19 | AUGSCHELLER Sarah | 18.19 |
| 20 | STOCKNER Vera | 18.97 |
| 21 | GUFLER Paula | 19.75 |
| 21 | VERGINER Ylvie | 19.75 |
| 23 | DICORATO Vera | 22.45 |
| 24 | OSANNA Judith | 22.98 |
| 25 | OGNIBENI Giada | 24.25 |
| 26 | ROSSATO Tullia | 24.98 |
26 atleti classificati