LEAD U19 F
FinitoQualifica · TAA prova di qualifica U15- U21 - Campionato Regionale (L) · Sesto
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 2 | MOCK Kathrin | 3.46 |
| 5 | CAGOL Veronika | 4.39 |
| 6 | GURSCHLER Julia | 5.81 |
| 8 | BICKHOVE Leah | 7.21 |
| 10 | PEDRINI Linda | 10.39 |
| 11 | LADURNER Charlotte | 11.11 |
| 16 | SCHNITZER Vera | 17.23 |
| 17 | TSCHAGER Magdalena | 17.62 |
| 18 | LAZZERI Margherita | 17.66 |
| 23 | DICORATO Vera | 22.45 |
| 26 | ROSSATO Tullia | 24.98 |
11 atleti classificati