LEAD U19 F
FinitoFinale · TAA prova di qualifica U15- U21 - Campionato Regionale (L) · Sesto
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 4 | MOCK Kathrin | 33+ |
| 5 | BICKHOVE Leah | 32 |
| 7 | CAGOL Veronika | 22+ |
| 8 | GURSCHLER Julia | 21+ |
4 atleti classificati
Finale · TAA prova di qualifica U15- U21 - Campionato Regionale (L) · Sesto
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 4 | MOCK Kathrin | 33+ |
| 5 | BICKHOVE Leah | 32 |
| 7 | CAGOL Veronika | 22+ |
| 8 | GURSCHLER Julia | 21+ |
4 atleti classificati