BOULDER U15M
FinitoFinale · Emilia Romagna 2° prova di qualifica U15 (B) · Modena
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRASSI Amos | 0 | 3 | 29.5 |
| 2 | BELTRAMI Vittorio | 0 | 3 | 28.5 |
| 3 | COVIELLO Gabriele | 0 | 3 | 28.2 |
| 4 | PAROLLO Nicola | 0 | 2 | 19.9 |
| 5 | SALVATORE Francesco | 0 | 2 | 19.7 |
| 6 | PELI Martino | 0 | 1 | 10.0 |
6 atleti classificati