BOULDER U15F

Finito

Qualifica · Emilia Romagna 2° prova di qualifica U15 (B) · Modena

# Atleta T Z Punti
1 SOLA Laura 8 8 199.1
2 CANGINI Bianca 6 6 149.4
3 DALL'OLIO Beatrice 6 6 148.9
4 IZZO Caterina 5 6 134.5
5 MACRELLI Nora 5 5 124.8
6 SEGHI Virginia 5 5 124.3
7 TAMAGNINI Guya 4 6 119.9
8 AREZZO Matilde 4 5 109.9
9 VITALI Irene 4 5 109.5
10 GIOVANARDI Ambra 4 4 99.4
11 MAGNANI Maya 3 5 94.6
12 TRITELLA Rebecca 3 5 94.2
13 CAPUZZI Sveva 3 4 84.9
13 RIMESSI Bianca 3 4 84.9
15 ZOLLI Felisia 3 4 84.8
16 MARMO Chiara 3 4 84.5
17 LANZONI Matilde 2 5 79.1
18 REPETTI Lucrezia 2 4 69.8
18 SANZANI Vittoria 2 4 69.8
20 BENNI MARRA Marika 2 4 69.7
21 DELL'INFANTE Adele 2 4 69.4
22 RAVAIOLI Azzurra 2 3 60.0
23 FABBRI Sabrina 2 3 59.8
24 ANDRIOLI Lia 2 2 49.6
25 MOSCATELLI Nathalie 1 3 45.0
26 APRILI Alice 1 3 44.9
26 SANSOVINI Gaia 1 3 44.9
26 TOZZI Rebecca Zofia 1 3 44.9
29 ACCORSI Penelope 1 3 44.8
30 BARBIERI Anita 1 3 44.7
31 CHIOSSI Emma 1 3 44.3
32 RIZZO Rebecca 1 2 34.8
33 FILIPPINI Sarah 1 2 34.7
34 EL ATRASSI Nur 0 2 19.7
- BASILE Arianna Ginevra 0 0 0.0
- LAMBERTINO Irene 0 0 0.0

36 atleti classificati