BOULDER U15F
FinitoFinale · Emilia Romagna 2° prova di qualifica U15 (B) · Modena
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLA Laura | 2 | 3 | 59.5 |
| 2 | CANGINI Bianca | 1 | 3 | 44.6 |
| 3 | SEGHI Virginia | 0 | 2 | 19.2 |
| 4 | DALL'OLIO Beatrice | 0 | 2 | 19.1 |
| 5 | IZZO Caterina | 0 | 2 | 18.5 |
| 6 | MACRELLI Nora | 0 | 1 | 10.0 |
6 atleti classificati