LEAD U19 F
FinitoQualifica · TAA prova di qualifica U15 U21 (L) · Brunico
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | GURSCHLER Julia | 1.58 |
| 2 | CAGOL Veronika | 2.24 |
| 3 | LADURNER Charlotte | 3.16 |
| 3 | MOCK Kathrin | 3.16 |
| 5 | PEDRINI Linda | 5.48 |
| 6 | DICORATO Vera | 6.71 |
| 6 | TSCHAGER Magdalena | 6.71 |
| 8 | SCHNITZER Vera | 7.35 |
| 9 | BICKHOVE Leah | 7.5 |
| 10 | ROSSATO Tullia | 10.0 |
10 atleti classificati