GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

SPEED U13 M

TAA prova di qualifica U15 U21 (S) · Castel Ivano

Finale

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Tempo
1 SCHUEN Jonas AVS Bruneck 5.800s
2 WEISS Emil AVS BOZEN Caduta
3 HOFER Klemens AVS PASSEIER 6.630s
4 OBERHOFER Leonhard AVS St. Pauls 6.850s
5 LANTHALER Damian AVS PASSEIER —
6 HEEL Philipp AVS PASSEIER —
7 FILL Simon AVS Brixen Caduta
8 VALCANOVER Patrick TRENTO BOULDER ASD Caduta
9 STEINEGGER Andreas AVS Tramin —
10 EGGER Alexander AVS BOZEN Caduta
11 BONI Gabriel AVS Meran —
12 KUHN Johannes AVS BOZEN 8.140s
13 MARTELLO Samuele GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD Caduta
14 MOREA Pietro ASD ARCO CLIMBING 8.980s
15 REITERER Noah AVS PASSEIER 9.820s
16 ETSCHMANN Elias AVS PASSEIER —

Qualifica

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Prova 1 Prova 2 Tempo
1 SCHUEN Jonas AVS Bruneck 5.797 6.693 5.790s
2 WEISS Emil AVS BOZEN 6.028 6.370 6.020s
3 OBERHOFER Leonhard AVS St. Pauls 6.177 7.398 6.170s
4 HEEL Philipp AVS PASSEIER 6.950 6.670 6.670s
5 HOFER Klemens AVS PASSEIER 7.873 7.121 7.120s
6 FILL Simon AVS Brixen 7.577 7.397 7.390s
7 LANTHALER Damian AVS PASSEIER 7.766 7.510 7.510s
8 STEINEGGER Andreas AVS Tramin 8.493 7.609 7.600s
9 VALCANOVER Patrick TRENTO BOULDER ASD 8.195 7.726 7.720s
10 EGGER Alexander AVS BOZEN 7.932 8.148 7.930s
11 BONI Gabriel AVS Meran 8.056 8.760 8.050s
12 KUHN Johannes AVS BOZEN 9.506 8.286 8.280s
13 MARTELLO Samuele GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD 8.554 9.744 8.550s
14 MOREA Pietro ASD ARCO CLIMBING 9.435 9.937 9.430s
15 ETSCHMANN Elias AVS PASSEIER 10.922 10.185 10.180s
16 REITERER Noah AVS PASSEIER 10.514 10.467 10.460s
17 ERLACHER Gabriel AVS Brixen 11.064 11.441 11.060s
18 ALBER Elias AVS Meran 12.437 11.453 11.450s
19 CANDIOLI Davide ASD ARCO CLIMBING 12.630 11.895 11.890s
20 CHIARANI Riccardo ASD ARCO CLIMBING 12.495 11.945 11.940s
21 HAVAS Marc AVS Tramin 13.027 12.844 12.840s
22 HAVAS Luca AVS Tramin 13.932 13.043 13.040s
23 RINALDI Mattia GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD 14.418 20.264 14.410s
24 RUFFINENGO Simone GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD 16.905 18.298 16.900s
25 GADLER Alessandro TRENTO BOULDER ASD Caduta Caduta Caduta