BOULDER U15F
FinitoFinale · Lazio 1ª prova di qualifica U15 (B) · Roma
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRELLA Eva Luna | 2 | 3 | 0.0 |
| 2 | CAPOFERRO Matilde | 2 | 3 | 0.0 |
| 3 | CASALI Eleonora | 1 | 3 | 0.0 |
| 4 | SISI Stella | 1 | 3 | 0.0 |
| 5 | CAMBI Elisa | 0 | 3 | 0.0 |
| 6 | BARTOLOTTA Alba | 0 | 2 | 0.0 |
| 7 | PESCANTE Elisa | 0 | 2 | 0.0 |
| 8 | BARNABA Anna Aleida | 0 | 1 | 0.0 |
8 atleti classificati