LEAD U15F
FinitoFinale · Lazio 1ª prova di qualifica U15 (L) · Roma
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | CAPOFERRO Matilde | TOP |
| 2 | GRELLA Eva Luna | TOP |
| 3 | CASALI Eleonora | 33+ |
| 4 | BARTOLOTTA Alba | 33 |
| 5 | TRILLO' Maria Neve | 27+ |
| 6 | CAMBI Elisa | 24 |
| 7 | CAMPANA Cecilia | 21+ |
| 8 | SISI Stella | 21 |
| 9 | BARNABA Anna Aleida | 20+ |
| 9 | GAMBINI Arianna | 20+ |
10 atleti classificati