BOULDER U19M
ConclusoQualifica · Macro NO 2° prova di qualifica U21 (B) · Rivoli
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD CLIMBING HOUSE | 5 | 5 | 0.0 |
| 2 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 5 | 5 | 0.0 |
| 3 | ASD ROTPUNKT | 5 | 5 | 0.0 |
| 4 | ASD C.U.S. TORINO | 4 | 5 | 0.0 |
| 5 | ASD ROTPUNKT | 4 | 5 | 0.0 |
| 6 | B-SIDE SSD aRL | 4 | 4 | 0.0 |
| 7 | B-SIDE SSD aRL | 4 | 4 | 0.0 |
| 8 | B-SIDE SSD aRL | 3 | 5 | 0.0 |
| 9 | ROCODROMO ASD | 3 | 5 | 0.0 |
| 10 | ROCODROMO ASD | 3 | 4 | 0.0 |
| 11 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 3 | 4 | 0.0 |
| 12 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 2 | 5 | 0.0 |
| 13 | CHALK NORRIS ASD | 2 | 5 | 0.0 |
| 14 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 2 | 4 | 0.0 |
| 15 | ASD ROCK GARAGE | 2 | 4 | 0.0 |
| 16 | IVREAOUTDOOR S.S.D. | 1 | 4 | 0.0 |
| 17 | OASI VERTICAL ASD | 1 | 3 | 0.0 |
| 18 | S.A.S.P. ASD | 0 | 2 | 0.0 |
| 18 | S.A.S.P. ASD | 0 | 2 | 0.0 |
| 20 | ASD CLIMBING HOUSE | 0 | 2 | 0.0 |
| 20 | LA MOLE S.S.D. | 0 | 2 | 0.0 |
| 22 | ASD C.U.S. TORINO | 0 | 2 | 0.0 |
| 23 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 0 | 1 | 0.0 |
| 23 | ASD BOULDERBAR | 0 | 1 | 0.0 |
| 23 | BIGUP SRL SSD | 0 | 1 | 0.0 |
| 23 | LA MOLE S.S.D. | 0 | 1 | 0.0 |
| 23 | RUNOUT S.S.D. A R.L. | 0 | 1 | 0.0 |
| 28 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 0 | 1 | 0.0 |
| 29 | ASD BOULDERBAR | 0 | 0 | 0.0 |
| - | ASD POWER BLOCK | 0 | 0 | 0.0 |
30 atleti classificati