BOULDER U21F
ConclusoQualifica · Macro NO 2° prova di qualifica U21 (B) · Rivoli
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B-SIDE SSD aRL | 5 | 5 | 0.0 |
| 2 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 4 | 5 | 0.0 |
| 3 | ASD C.U.S. TORINO | 4 | 4 | 0.0 |
| 4 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 4 | 4 | 0.0 |
| 5 | B-SIDE SSD aRL | 3 | 4 | 0.0 |
| 6 | ASD CLIMBING HOUSE | 0 | 2 | 0.0 |
6 atleti classificati