BOULDER U11F
ConclusoQualifica · Macro NO 2° prova di qualifica 15 (B) · Cumiana
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD KUOTA 8.10 | 10 | 11 | 0.0 |
| 2 | IVREAOUTDOOR S.S.D. | 9 | 11 | 0.0 |
| 3 | ASD POWER BLOCK | 9 | 11 | 0.0 |
| 4 | Climbing Center Courmayeur SSD A RL | 8 | 10 | 0.0 |
| 5 | S.A.S.P. ASD | 8 | 9 | 0.0 |
| 6 | B-SIDE SSD aRL | 8 | 8 | 0.0 |
| 7 | LA MOLE S.S.D. | 7 | 10 | 0.0 |
| 8 | Climbing Center Courmayeur SSD A RL | 7 | 9 | 0.0 |
| 9 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 7 | 8 | 0.0 |
| 10 | ASD VERTIGO | 7 | 8 | 0.0 |
| 11 | S.A.S.P. ASD | 6 | 9 | 0.0 |
| 12 | LA MOLE S.S.D. | 6 | 9 | 0.0 |
| 13 | Climbing Center Courmayeur SSD A RL | 6 | 9 | 0.0 |
| 14 | ASD KUOTA 8.10 | 6 | 8 | 0.0 |
| 15 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 6 | 8 | 0.0 |
| 16 | ASD VERTIGO | 6 | 8 | 0.0 |
| 17 | OASI VERTICAL ASD | 6 | 8 | 0.0 |
| 18 | B-SIDE SSD aRL | 6 | 7 | 0.0 |
| 19 | LA MOLE S.S.D. | 6 | 7 | 0.0 |
| 20 | ASD POWER BLOCK | 6 | 7 | 0.0 |
| 21 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 5 | 8 | 0.0 |
| 22 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 5 | 7 | 0.0 |
| 23 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 5 | 6 | 0.0 |
| 24 | S.A.S.P. ASD | 4 | 6 | 0.0 |
| 25 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 4 | 6 | 0.0 |
| - | S.A.S.P. ASD | 0 | 0 | 0.0 |
26 atleti classificati