LEAD U11M
ConclusoQualifica · Macro NO 3° prova di qualifica U15 (L) · Antey-Saint-André
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | GALLO CASSARINO Emanuele ESCAPE S.S.D. a R. L. | 2.69 |
| 2 | BERTOSSI Tommaso B-SIDE SSD aRL | 3.53 |
| 3 | LANGHETTI Jacopo BLOCK BUSTERS SSD A RL | 4.27 |
| 3 | OLIVERO Adam ASD IN OUT | 4.27 |
| 5 | GRIMALDI Dario B-SIDE SSD aRL | 5.15 |
| 6 | BONNEL Tiziano OASI VERTICAL ASD | 5.38 |
| 7 | GUGLIELMETTI Milo Lo Contrebandjé APD | 5.6 |
| 8 | PELLEGRINO Federico BIGUP SRL SSD | 8.04 |
| 9 | BAUDINO Luca ASD IN OUT | 8.52 |
| 9 | SETTIS Diego C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 8.52 |
| 11 | GHIARDO Lorenzo ASD POWER BLOCK | 8.94 |
| 12 | FABBRIS Guglielmo RUNOUT S.S.D. A R.L. | 9.21 |
12 atleti classificati