LEAD U15F
FinitoFinale · Macro NO 4° prova di qualifica U15 (L) · Occhieppo Inferiore
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | BACHINI Diana | 16 |
| 2 | FRIGERO Anna | 13 |
| 3 | MANZO Marta | 9+ |
| 4 | LIVORNO Matilde | 9+ |
| 5 | GIORDANO Sophie | 9+ |
| 6 | GROSSO Viola | 9 |
| 7 | CANDIO Petra | 8+ |
| 8 | SOUDAN Clotilde | 8 |
| 9 | SCOCCINI Maria Sole | 5 |
| 10 | LEWIN Joy Litza | 1 |
10 atleti classificati