SPEED U11F
ConclusoQualifica · Macro NO 5° prova di qualifica U15 U21 Senior (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | GIARDINO Nives ASD POWER BLOCK | 14.180s |
| 2 | RICATTO Matilde LA MOLE S.S.D. | 15.150s |
| 3 | REMOLLINO Marta IVREAOUTDOOR S.S.D. | 15.410s |
| 4 | NEIROTTI Marta ESCAPE S.S.D. a R. L. | 16.530s |
| 5 | CANTELE Alizee Climbing Center Courmayeur SSD A RL | 17.580s |
| 6 | FRIGERO Alice ESCAPE S.S.D. a R. L. | 17.720s |
| 7 | DURAND Gaia ASD KUOTA 8.10 | 18.240s |
| 8 | CHIARLA Tea ASD VERTIGO | 18.370s |
| 9 | VIGNATO Lara LA MOLE S.S.D. | 18.760s |
| 10 | PIACENZA Cecilia S.A.S.P. ASD | 19.980s |
| 11 | OLMO Aida Rachele ASD VERTIGO | 21.380s |
| 12 | FLORIAN Olivia LA MOLE S.S.D. | 21.930s |
| 13 | CHIFOREANU Camelia S.A.S.P. ASD | 21.940s |
| 14 | MASON Virginia Climbing Center Courmayeur SSD A RL | 25.230s |
| 15 | NARDELLA Alessia OASI VERTICAL ASD | 29.050s |
| 16 | VIGORITO Azzurra S.A.S.P. ASD | 35.810s |
| 17 | VISCONTI Carolina Climbing Center Courmayeur SSD A RL | 37.200s |
| 18 | TURANO Ginevra S.A.S.P. ASD | 63.320s |
18 atleti classificati