SPEED U13F
ConclusoQualifica · Macro NO 5° prova di qualifica U15 U21 Senior (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | LANGHETTI Petra BLOCK BUSTERS SSD A RL | 7.870s |
| 2 | GIORDANO Nicole LA MOLE S.S.D. | 8.780s |
| 3 | RICATTO Sofia LA MOLE S.S.D. | 10.720s |
| 4 | OREGLIA D'ISOLA Caterina Maria Costanza B-SIDE SSD aRL | 12.740s |
| 5 | SALINAS Caterina B-SIDE SSD aRL | 13.880s |
| 6 | CRESPO Beatrice ROCODROMO ASD | 14.010s |
| 7 | UGONE Marta B-SIDE SSD aRL | 15.100s |
| 8 | MEINERI Cecilia ASD IN OUT | 15.160s |
| 9 | BONANDINI Letizia LA MOLE S.S.D. | 17.950s |
| 10 | ZAPPATA Ambra ESCAPE S.S.D. a R. L. | 18.120s |
| 11 | BARBERO Elisa S.A.S.P. ASD | 18.350s |
| 12 | RIZZATO Alice BIGUP SRL SSD | 18.440s |
| 13 | VISCONTI Greta Climbing Center Courmayeur SSD A RL | 20.490s |
| 14 | GAZZERA Cecilia C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 21.010s |
| 15 | GAGLIANONE Emma Climbing Center Courmayeur SSD A RL | 22.250s |
| 16 | IVALDI Greta S.A.S.P. ASD | 23.040s |
| 17 | D'ACCURSO Ginevra LA MOLE S.S.D. | 25.560s |
| 18 | MONDINO Anna ASD IN OUT | 28.070s |
| 19 | BOZZOLO Teresa S.A.S.P. ASD | 28.890s |
| 20 | MORANDO Lidia S.A.S.P. ASD | 31.160s |
20 atleti classificati